S&P 500 calculator
$10,000 in August 2006 grew to $86,825 by August 2026
20 years, $59,910 without dividends
| Annual return | Max drawdown |
|---|---|
| 11.41% | −49.04% |
| Annual return | 11.41% |
|---|---|
| Max drawdown | −49.04% |
Growth of $10,000
S&P 500 · $10,000 in August 2006 grew to $86,825 by August 2026
Annual returns
| Year | Return | Balance |
|---|---|---|
| 2006* | +10.70% | $11,070 |
| 2007 | +6.31% | $11,769 |
| 2008 | −39.23% | $7,152 |
| 2009 | +30.03% | $9,299 |
| 2010 | +14.02% | $10,603 |
| 2011 | +2.10% | $10,826 |
| 2012 | +16.80% | $12,644 |
| 2013 | +29.71% | $16,402 |
| 2014 | +15.86% | $19,004 |
| 2015 | +2.04% | $19,391 |
| 2016 | +11.73% | $21,666 |
| 2017 | +20.91% | $26,196 |
| 2018 | −1.82% | $25,719 |
| 2019 | +26.15% | $32,446 |
| 2020 | +18.50% | $38,448 |
| 2021 | +28.26% | $49,313 |
| 2022 | −14.99% | $41,924 |
| 2023 | +21.69% | $51,018 |
| 2024 | +30.03% | $66,337 |
| 2025 | +15.45% | $76,584 |
| 2026* | +13.37% | $86,825 |
* Partial year. Prices are monthly averages. Dividends after Jun 2026 are estimated.