ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ETF
$124.48+3.05 (+2.51%)Close Oct 2, 2026
Top holdings
41 in all, as of Jul 31, 2026| Holding | Weight (%) | Value |
|---|---|---|
| TSLATESLA INC | 9.8 | $181M |
| TERTERADYNE INC | 6.6 | $123M |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 6.2 | $114M |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 5.9 | $110M |
| KTOSKRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 5.8 | $108M |
| GOOGALPHABET INC | 5.2 | $95.7M |
| AMZNAMAZON.COM INC | 3.8 | $70.5M |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | 3.8 | $70.2M |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 3.6 | $67.1M |
| RKLBROCKET LAB CORP | 3.4 | $62.4M |
Asset classes
- Stocks
- 99.6%
- Cash and equivalents
- 0.4%
Stock sectors
- Industrials
- 37.9%
- Information Technology
- 33.6%
- Consumer Discretionary
- 14.6%
- Communication Services
- 8.1%
- Financials
- 1.5%
- Materials
- 1.5%
- Health Care
- 1.3%
- Utilities
- 1.0%
Countries
- United States
- 86.4%
- Taiwan
- 3.6%
- Cayman Islands
- 3.5%
- Japan
- 2.0%
- Israel
- 1.5%
- Canada
- 1.5%
- China
- 1.1%