AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
ETF
$119.55−0.86 (−0.71%)Close Sep 28, 2026
AVUV returned 15.01% a year from Sep 2019 to Sep 2026, turning $10,000 into $26,647. It fell 49.42% from Dec 2019 to Mar 2020, and it took 11 months to get back to its high.
Sep 26, 2019 – Sep 28, 2026
| $10,000 became | CAGR | Max drawdown | Sharpe ratio |
|---|---|---|---|
| $26,647 | 15.01% | −49.42% | 0.65 |
| $10,000 became | $26,647 |
|---|---|
| CAGR | 15.01% |
| Max drawdown | −49.42% |
| Sharpe ratio | 0.65 |
Loading the growth chart…
Growth of $10,000
- AVUV
Trailing returns
| Period | AVUV |
|---|---|
| 1M | −4.48% |
| 3M | −4.00% |
| 6M | +10.21% |
| YTD | +18.35% |
| 1Y | +20.47% |
| 3Y | +16.95% |
| 5Y | +11.12% |
| Since 2019 | +15.01% |
Metrics
| Return | AVUV |
|---|---|
| Final balance | $26,647 |
| Total return | 166.47% |
| CAGR | 15.01% |
| Calendar years | AVUV |
| Best year | 42.20% |
| Worst year | −4.91% |
| Positive years | 5 of 6 |
| Risk | AVUV |
| Max drawdown | −49.42% |
| Longest drawdown | 1.2 years |
| Volatility (annualized) | 27.75% |
| Risk-adjusted | AVUV |
| Sharpe ratio | 0.65 |
| Sortino ratio | 0.93 |
| Calmar ratio | 0.30 |
| Return | AVUV |
|---|---|
| Final balance | $26,647 |
| Total return | 166.47% |
| CAGR | 15.01% |
| Calendar years | AVUV |
| Best year | 42.20% |
| Worst year | −4.91% |
| Positive years | 5 of 6 |
| Risk | AVUV |
|---|---|
| Max drawdown | −49.42% |
| Longest drawdown | 1.2 years |
| Volatility (annualized) | 27.75% |
| Risk-adjusted | AVUV |
| Sharpe ratio | 0.65 |
| Sortino ratio | 0.93 |
| Calmar ratio | 0.30 |
Worst drawdowns
| Decline | Peak | Bottom | Recovered |
|---|---|---|---|
| −49.4% | Dec 2019 | Mar 2020 | Nov 2020 |
| −28.8% | Nov 2024 | Apr 2025 | Dec 2025 |
| −20.6% | Nov 2021 | Sep 2022 | Feb 2023 |
| −17.2% | Feb 2023 | May 2023 | Jul 2023 |
| −12.5% | Jul 2023 | Oct 2023 | Dec 2023 |
Annual returns
| Year | AVUV |
|---|---|
| 2019from Sep 26 | +8.50% |
| 2020 | +6.43% |
| 2021 | +42.20% |
| 2022 | −4.91% |
| 2023 | +22.82% |
| 2024 | +9.29% |
| 2025 | +7.44% |
| 2026to Sep 28 | +18.35% |