BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
$16.29−0.14 (−0.85%)Close Nov 18, 2026
BITQ holdings
32 in all, as of Jun 30, 2026| Holding | %Weight (%) | Value |
|---|---|---|
| COINCOINBASE GLOBAL INC | 10.0 | $41.1M |
| IRENIREN LTD | 8.8 | $36M |
| MSTRSTRATEGY INC | 7.5 | $30.9M |
| RIOTRIOT PLATFORMS INC | 5.2 | $21.4M |
| MARAMARA HOLDINGS INC | 5.2 | $21.3M |
| CIFRCIPHER DIGITAL INC | 5.1 | $21M |
| GLXYGALAXY DIGITAL INC | 5.1 | $21M |
| WULFTERAWULF INC | 4.8 | $19.8M |
| HUTHUT 8 CORP | 4.8 | $19.8M |
| FIGRFIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 4.4 | $18.1M |
Asset classes
- Stocks
- 99.4%
- Cash and equivalents
- 1.1%
- Net other assets
- −0.6%
Stock sectors
- Financials
- 60.4%
- Information Technology
- 35.9%
- Consumer Discretionary
- 3.1%
Countries
- United States
- 78.0%
- Australia
- 8.8%
- Cayman Islands
- 3.9%
- British Virgin Islands
- 2.1%
- France
- 1.7%
- Singapore
- 1.6%
- Germany
- 1.5%
- Japan
- 1.5%
- Canada
- 0.4%