GLDM
SPDR Gold MiniShares
ETF
$81.56−3.33 (−3.92%)Close Sep 28, 2026
GLDM returned 15.30% a year from Jun 2018 to Sep 2026, turning $10,000 into $32,396. It fell 26.27% from Jan 2026 to Jul 2026, and it hasn't recovered yet.
Jun 26, 2018 – Sep 28, 2026
| $10,000 became | CAGR | Max drawdown | Sharpe ratio |
|---|---|---|---|
| $32,396 | 15.30% | −26.27% | 0.91 |
| $10,000 became | $32,396 |
|---|---|
| CAGR | 15.30% |
| Max drawdown | −26.27% |
| Sharpe ratio | 0.91 |
Loading the growth chart…
Growth of $10,000
- GLDM
Trailing returns
| Period | GLDM |
|---|---|
| 1M | −7.53% |
| 3M | +1.18% |
| 6M | −8.71% |
| YTD | −4.46% |
| 1Y | +9.34% |
| 3Y | +30.09% |
| 5Y | +18.80% |
| Since 2018 | +15.30% |
Metrics
| Return | GLDM |
|---|---|
| Final balance | $32,396 |
| Total return | 223.96% |
| CAGR | 15.30% |
| Calendar years | GLDM |
| Best year | 64.20% |
| Worst year | −4.01% |
| Positive years | 5 of 7 |
| Risk | GLDM |
| Max drawdown | −26.27% |
| Longest drawdown | 3.4 years |
| Volatility (annualized) | 17.33% |
| Risk-adjusted | GLDM |
| Sharpe ratio | 0.91 |
| Sortino ratio | 1.29 |
| Calmar ratio | 0.58 |
| Return | GLDM |
|---|---|
| Final balance | $32,396 |
| Total return | 223.96% |
| CAGR | 15.30% |
| Calendar years | GLDM |
| Best year | 64.20% |
| Worst year | −4.01% |
| Positive years | 5 of 7 |
| Risk | GLDM |
|---|---|
| Max drawdown | −26.27% |
| Longest drawdown | 3.4 years |
| Volatility (annualized) | 17.33% |
| Risk-adjusted | GLDM |
| Sharpe ratio | 0.91 |
| Sortino ratio | 1.29 |
| Calmar ratio | 0.58 |
Worst drawdowns
| Decline | Peak | Bottom | Recovered |
|---|---|---|---|
| −26.3% | Jan 2026 | Jul 2026 | Not yet |
| −21.6% | Aug 2020 | Sep 2022 | Dec 2023 |
| −12.5% | Mar 2020 | Mar 2020 | Apr 2020 |
| −10.1% | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 |
| −8.1% | Oct 2024 | Nov 2024 | Jan 2025 |
Annual returns
| Year | GLDM |
|---|---|
| 2018from Jun 26 | +1.84% |
| 2019 | +18.10% |
| 2020 | +25.10% |
| 2021 | −4.01% |
| 2022 | −0.47% |
| 2023 | +13.04% |
| 2024 | +27.08% |
| 2025 | +64.20% |
| 2026to Sep 28 | −4.46% |