HYEM
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
$19.05−0.02 (−0.10%)Close Nov 18, 2026
- 12-month yield
- 7.20%
- 12-month dividends
- $1.37
- Pays
- Monthly
Dividends per share
2012 from Jul 2 · 2026 through Nov 18
Payments
| Ex-date | Paid | Amount |
|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | Nov 5, 2026 | $0.1226 |
| Oct 1, 2026 | Oct 6, 2026 | $0.1135 |
| Sep 1, 2026 | Sep 4, 2026 | $0.1159 |
| Aug 3, 2026 | Aug 6, 2026 | $0.1190 |
| Jul 1, 2026 | Jul 7, 2026 | $0.1404 |
| Jun 1, 2026 | Jun 4, 2026 | $0.0917 |
| May 1, 2026 | May 6, 2026 | $0.1123 |
| Apr 1, 2026 | Apr 7, 2026 | $0.1201 |
| Mar 2, 2026 | Mar 5, 2026 | $0.0997 |
| Feb 2, 2026 | Feb 5, 2026 | $0.1152 |
| Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1129 |
| Nov 28, 2025 | Dec 3, 2025 | $0.1090 |
| Nov 3, 2025 | Nov 6, 2025 | $0.1170 |
| Oct 1, 2025 | Oct 6, 2025 | $0.1049 |
| Sep 2, 2025 | Sep 5, 2025 | $0.1124 |
| Aug 1, 2025 | Aug 6, 2025 | $0.1158 |
| Jul 1, 2025 | Jul 7, 2025 | $0.1012 |
| Jun 2, 2025 | Jun 5, 2025 | $0.1108 |
| May 1, 2025 | May 6, 2025 | $0.1105 |
| Apr 1, 2025 | Apr 4, 2025 | $0.1225 |
| Mar 3, 2025 | Mar 6, 2025 | $0.0981 |
| Feb 3, 2025 | Feb 6, 2025 | $0.1109 |
| Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1193 |
| Dec 2, 2024 | Dec 5, 2024 | $0.1033 |
| Nov 1, 2024 | Nov 6, 2024 | $0.1107 |
| Oct 1, 2024 | Oct 4, 2024 | $0.1013 |
| Sep 3, 2024 | Sep 6, 2024 | $0.0991 |
| Aug 1, 2024 | Aug 6, 2024 | $0.1054 |
| Jul 1, 2024 | Jul 5, 2024 | $0.1026 |
| Jun 3, 2024 | Jun 6, 2024 | $0.1057 |
| May 1, 2024 | May 7, 2024 | $0.0846 |
| Apr 1, 2024 | Apr 5, 2024 | $0.1076 |
| Mar 1, 2024 | Mar 7, 2024 | $0.0953 |
| Feb 1, 2024 | Feb 7, 2024 | $0.0989 |
| Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1062 |
| Dec 1, 2023 | Dec 7, 2023 | $0.0848 |
| Nov 1, 2023 | Nov 7, 2023 | $0.0782 |
| Oct 2, 2023 | Oct 6, 2023 | $0.1000 |
| Sep 1, 2023 | Sep 8, 2023 | $0.0995 |
| Aug 1, 2023 | Aug 10, 2023 | $0.1028 |
| Jul 3, 2023 | Jul 7, 2023 | $0.0999 |
| Jun 1, 2023 | Jun 7, 2023 | $0.1125 |
| May 1, 2023 | May 5, 2023 | $0.0884 |
| Apr 3, 2023 | Apr 10, 2023 | $0.1037 |
| Mar 1, 2023 | Mar 7, 2023 | $0.0868 |
| Feb 1, 2023 | Feb 7, 2023 | $0.0978 |
| Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0946 |
| Dec 1, 2022 | Dec 7, 2022 | $0.0909 |
| Nov 1, 2022 | Nov 7, 2022 | $0.1012 |
| Oct 3, 2022 | Oct 7, 2022 | $0.0835 |
| Sep 1, 2022 | Sep 8, 2022 | $0.0743 |
| Aug 1, 2022 | Aug 5, 2022 | $0.1190 |
| Jul 1, 2022 | Jul 8, 2022 | $0.1180 |
| Jun 1, 2022 | Jun 7, 2022 | $0.1072 |
| May 2, 2022 | May 6, 2022 | $0.1031 |
| Apr 1, 2022 | Apr 7, 2022 | $0.1050 |
| Mar 1, 2022 | Mar 7, 2022 | $0.0945 |
| Feb 1, 2022 | Feb 7, 2022 | $0.0867 |
| Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.1108 |
| Dec 1, 2021 | Dec 7, 2021 | $0.1003 |
| Nov 1, 2021 | Nov 5, 2021 | $0.1043 |
| Oct 1, 2021 | Oct 7, 2021 | $0.1007 |
| Sep 1, 2021 | Sep 8, 2021 | $0.1036 |
| Aug 2, 2021 | Aug 6, 2021 | $0.1049 |
| Jul 1, 2021 | Jul 8, 2021 | $0.0736 |
| Jun 1, 2021 | Jun 7, 2021 | $0.1085 |
| May 3, 2021 | May 7, 2021 | $0.1057 |
| Apr 1, 2021 | Apr 8, 2021 | $0.1086 |
| Mar 1, 2021 | Mar 5, 2021 | $0.0970 |
| Feb 1, 2021 | Feb 5, 2021 | $0.0765 |
| Dec 29, 2020 | Jan 5, 2021 | $0.1139 |
| Dec 1, 2020 | Dec 7, 2020 | $0.1067 |
| Nov 2, 2020 | Nov 6, 2020 | $0.1163 |
| Oct 1, 2020 | Oct 7, 2020 | $0.1080 |
| Sep 1, 2020 | Sep 8, 2020 | $0.1094 |
| Aug 3, 2020 | Aug 7, 2020 | $0.1106 |
| Jul 1, 2020 | Jul 8, 2020 | $0.0790 |
| Jun 1, 2020 | Jun 5, 2020 | $0.1227 |
| May 1, 2020 | May 7, 2020 | $0.1094 |
| Apr 1, 2020 | Apr 7, 2020 | $0.1318 |
| Mar 2, 2020 | Mar 6, 2020 | $0.1094 |
| Feb 3, 2020 | Feb 7, 2020 | $0.1120 |
| Dec 30, 2019 | Jan 6, 2020 | $0.1223 |
| Dec 2, 2019 | Dec 6, 2019 | $0.1149 |
| Nov 1, 2019 | Nov 7, 2019 | $0.1206 |
| Oct 1, 2019 | Oct 7, 2019 | $0.1215 |
| Sep 3, 2019 | Sep 9, 2019 | $0.1213 |
| Aug 1, 2019 | Aug 7, 2019 | $0.1218 |
| Jul 1, 2019 | Jul 8, 2019 | $0.1184 |
| Jun 3, 2019 | Jun 7, 2019 | $0.1415 |
| May 1, 2019 | May 7, 2019 | $0.1168 |
| Apr 1, 2019 | Apr 5, 2019 | $0.1165 |
| Mar 1, 2019 | Mar 7, 2019 | $0.1150 |
| Feb 1, 2019 | Feb 7, 2019 | $0.1267 |
| Dec 27, 2018 | Jan 3, 2019 | $0.1159 |
| Dec 3, 2018 | Dec 7, 2018 | $0.1098 |
| Nov 1, 2018 | Nov 7, 2018 | $0.1136 |
| Oct 1, 2018 | Oct 5, 2018 | $0.1093 |
| Sep 4, 2018 | Sep 10, 2018 | $0.1179 |
| Aug 1, 2018 | Aug 7, 2018 | $0.1154 |
| Jul 2, 2018 | Jul 9, 2018 | $0.1069 |
| Jun 1, 2018 | Jun 7, 2018 | $0.1146 |
| May 1, 2018 | May 7, 2018 | $0.1008 |
| Apr 2, 2018 | Apr 6, 2018 | $0.1072 |
| Mar 1, 2018 | Mar 7, 2018 | $0.0506 |
| Feb 1, 2018 | Feb 7, 2018 | $0.1151 |
| Dec 27, 2017 | Jan 3, 2018 | $0.1205 |
| Dec 1, 2017 | Dec 7, 2017 | $0.1167 |
| Nov 1, 2017 | Nov 7, 2017 | $0.1205 |
| Oct 2, 2017 | Oct 6, 2017 | $0.1178 |
| Sep 1, 2017 | Sep 8, 2017 | $0.1158 |
| Aug 1, 2017 | Aug 7, 2017 | $0.1204 |
| Jul 3, 2017 | Jul 10, 2017 | $0.1256 |
| Jun 1, 2017 | Jun 7, 2017 | $0.1243 |
| May 1, 2017 | May 5, 2017 | $0.1180 |
| Apr 3, 2017 | Apr 7, 2017 | $0.1349 |
| Mar 1, 2017 | Mar 7, 2017 | $0.1100 |
| Feb 1, 2017 | Feb 7, 2017 | $0.1110 |
| Dec 28, 2016 | Jan 4, 2017 | $0.1210 |
| Dec 1, 2016 | Dec 7, 2016 | $0.1234 |
| Nov 1, 2016 | Nov 7, 2016 | $0.1260 |
| Oct 3, 2016 | Oct 7, 2016 | $0.1170 |
| Sep 1, 2016 | Sep 8, 2016 | $0.1275 |
| Aug 1, 2016 | Aug 5, 2016 | $0.1277 |
| Jul 1, 2016 | Jul 8, 2016 | $0.1349 |
| Jun 1, 2016 | Jun 7, 2016 | $0.1068 |
| May 2, 2016 | May 6, 2016 | $0.1300 |
| Apr 1, 2016 | Apr 7, 2016 | $0.1394 |
| Mar 1, 2016 | Mar 7, 2016 | $0.1138 |
| Feb 1, 2016 | Feb 5, 2016 | $0.1353 |
| Dec 29, 2015 | Jan 5, 2016 | $0.1491 |
| Dec 1, 2015 | Dec 7, 2015 | $0.1306 |
| Nov 2, 2015 | Nov 6, 2015 | $0.1542 |
| Oct 1, 2015 | Oct 7, 2015 | $0.1330 |
| Sep 1, 2015 | Sep 8, 2015 | $0.1410 |
| Aug 3, 2015 | Aug 7, 2015 | $0.1400 |
| Jul 1, 2015 | Jul 8, 2015 | $0.1340 |
| Jun 1, 2015 | Jun 5, 2015 | $0.1390 |
| May 1, 2015 | May 7, 2015 | $0.1424 |
| Apr 1, 2015 | Apr 8, 2015 | $0.1558 |
| Mar 2, 2015 | Mar 6, 2015 | $0.1300 |
| Feb 2, 2015 | Feb 6, 2015 | $0.1417 |
| Dec 29, 2014 | Jan 5, 2015 | $0.1420 |
| Dec 1, 2014 | Dec 5, 2014 | $0.1280 |
| Nov 3, 2014 | Nov 7, 2014 | $0.1360 |
| Oct 1, 2014 | Oct 7, 2014 | $0.1280 |
| Sep 2, 2014 | Sep 8, 2014 | $0.1400 |
| Aug 1, 2014 | Aug 7, 2014 | $0.1400 |
| Jul 1, 2014 | Jul 8, 2014 | $0.1270 |
| Jun 2, 2014 | Jun 6, 2014 | $0.1390 |
| May 1, 2014 | May 7, 2014 | $0.1260 |
| Apr 1, 2014 | Apr 7, 2014 | $0.0988 |
| Mar 3, 2014 | Mar 7, 2014 | $0.1230 |
| Feb 3, 2014 | Feb 7, 2014 | $0.1280 |
| Dec 27, 2013 | Jan 3, 2014 | $0.1400 |
| Dec 2, 2013 | Dec 6, 2013 | $0.1245 |
| Nov 1, 2013 | Nov 7, 2013 | $0.1430 |
| Oct 1, 2013 | Oct 7, 2013 | $0.1169 |
| Sep 3, 2013 | Sep 9, 2013 | $0.1270 |
| Aug 1, 2013 | Aug 7, 2013 | $0.1324 |
| Jul 1, 2013 | Jul 8, 2013 | $0.1237 |
| Jun 3, 2013 | Jun 7, 2013 | $0.1320 |
| May 1, 2013 | May 7, 2013 | $0.0915 |
| Apr 1, 2013 | Apr 5, 2013 | $0.1460 |
| Mar 1, 2013 | Mar 7, 2013 | $0.1250 |
| Feb 1, 2013 | Feb 7, 2013 | $0.1359 |
| Dec 27, 2012 | Jan 3, 2013 | $0.1330Incl. capital gains |
| Dec 3, 2012 | Dec 7, 2012 | $0.1580 |
| Nov 1, 2012 | Nov 7, 2012 | $0.1580 |
| Oct 1, 2012 | Oct 5, 2012 | $0.1240 |
| Sep 4, 2012 | Sep 10, 2012 | $0.1600 |
| Aug 1, 2012 | Aug 7, 2012 | $0.1610 |
| Jul 2, 2012 | Jul 9, 2012 | $0.1600 |
By year
| Year | Total | Change |
|---|---|---|
| 2026 through Nov 18 | $1.15 | — |
| 2025 | $1.33 | +7.5% |
| 2024 | $1.23 | +6.3% |
| 2023 | $1.16 | −1.5% |
| 2022 | $1.18 | −1.4% |
| 2021 | $1.19 | −10.1% |
| 2020 | $1.33 | −8.8% |
| 2019 | $1.46 | +14.1% |
| 2018 | $1.28 | −11.0% |
| 2017 | $1.44 | −4.5% |
| 2016 | $1.50 | −11.1% |
| 2015 | $1.69 | +8.7% |
| 2014 | $1.56 | +1.2% |
| 2013 | $1.54 | — |
| 2012 from Jul 2 | $1.05 | — |