MDIV
Multi-Asset Diversified Income Index Fund
$15.73−0.05 (−0.32%)Close Nov 18, 2026
- 12-month yield
- 7.39%
- 12-month dividends
- $1.16
- Pays
- Monthly
Dividends per share
2012 from Sep 21 · 2026 through Nov 18
Payments
| Ex-date | Paid | Amount |
|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | Oct 30, 2026 | $0.0772 |
| Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0960 |
| Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1150 |
| Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0684 |
| Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1588 |
| May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1321 |
| Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0520 |
| Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1340 |
| Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0772 |
| Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0601 |
| Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0814 |
| Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1106 |
| Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0696 |
| Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0857 |
| Aug 21, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1033 |
| Jul 22, 2025 | Jul 31, 2025 | $0.0506 |
| Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0951 |
| May 21, 2025 | May 30, 2025 | $0.1012 |
| Apr 22, 2025 | Apr 30, 2025 | $0.0505 |
| Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1345 |
| Feb 21, 2025 | Feb 28, 2025 | $0.0742 |
| Jan 22, 2025 | Jan 31, 2025 | $0.0673 |
| Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1058 |
| Nov 21, 2024 | Nov 29, 2024 | $0.0819 |
| Oct 22, 2024 | Oct 31, 2024 | $0.0717 |
| Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0980 |
| Aug 21, 2024 | Aug 30, 2024 | $0.1169 |
| Jul 23, 2024 | Jul 31, 2024 | $0.0487 |
| Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0889 |
| May 21, 2024 | May 31, 2024 | $0.0904 |
| Apr 23, 2024 | Apr 30, 2024 | $0.0618 |
| Mar 21, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1249 |
| Feb 21, 2024 | Feb 29, 2024 | $0.0700 |
| Jan 23, 2024 | Jan 31, 2024 | $0.0739 |
| Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0982 |
| Nov 21, 2023 | Nov 30, 2023 | $0.1071 |
| Oct 24, 2023 | Oct 31, 2023 | $0.0474 |
| Sep 22, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0983 |
| Aug 22, 2023 | Aug 31, 2023 | $0.0882 |
| Jul 21, 2023 | Jul 31, 2023 | $0.0486 |
| Jun 27, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0700 |
| May 23, 2023 | May 31, 2023 | $0.1049 |
| Apr 21, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.0217 |
| Mar 24, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1360 |
| Feb 22, 2023 | Feb 28, 2023 | $0.0716 |
| Jan 24, 2023 | Jan 31, 2023 | $0.0599 |
| Dec 23, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1114 |
| Nov 22, 2022 | Nov 30, 2022 | $0.0908 |
| Oct 21, 2022 | Oct 31, 2022 | $0.0620 |
| Sep 23, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.1173 |
| Aug 23, 2022 | Aug 31, 2022 | $0.1140 |
| Jul 21, 2022 | Jul 29, 2022 | $0.0312 |
| Jun 24, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0974 |
| May 24, 2022 | May 31, 2022 | $0.1090 |
| Apr 21, 2022 | Apr 29, 2022 | $0.0530 |
| Mar 25, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0905 |
| Feb 18, 2022 | Feb 28, 2022 | $0.0722 |
| Jan 21, 2022 | Jan 31, 2022 | $0.0553 |
| Dec 23, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0927 |
| Nov 23, 2021 | Nov 30, 2021 | $0.0976 |
| Oct 21, 2021 | Oct 29, 2021 | $0.0631 |
| Sep 23, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0758 |
| Aug 24, 2021 | Aug 31, 2021 | $0.0782 |
| Jul 21, 2021 | Jul 30, 2021 | $0.0630 |
| Jun 24, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0683 |
| May 21, 2021 | May 28, 2021 | $0.0822 |
| Apr 21, 2021 | Apr 30, 2021 | $0.0585 |
| Mar 25, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0466 |
| Feb 23, 2021 | Feb 26, 2021 | $0.0697 |
| Jan 21, 2021 | Jan 29, 2021 | $0.0840 |
| Dec 24, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0605 |
| Nov 24, 2020 | Nov 30, 2020 | $0.0744 |
| Oct 21, 2020 | Oct 30, 2020 | $0.0758 |
| Sep 24, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0612 |
| Aug 21, 2020 | Aug 31, 2020 | $0.0887 |
| Jul 21, 2020 | Jul 31, 2020 | $0.0409 |
| Jun 25, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0645 |
| May 21, 2020 | May 29, 2020 | $0.1070 |
| Apr 21, 2020 | Apr 30, 2020 | $0.0360 |
| Mar 26, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0843 |
| Feb 21, 2020 | Feb 28, 2020 | $0.1216 |
| Jan 22, 2020 | Jan 31, 2020 | $0.0874 |
| Dec 13, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0851 |
| Nov 21, 2019 | Nov 29, 2019 | $0.1276 |
| Oct 22, 2019 | Oct 31, 2019 | $0.0599 |
| Sep 25, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.0882 |
| Aug 21, 2019 | Aug 30, 2019 | $0.1200 |
| Jul 23, 2019 | Jul 31, 2019 | $0.0586 |
| Jun 14, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.1038 |
| May 21, 2019 | May 31, 2019 | $0.1119 |
| Apr 23, 2019 | Apr 30, 2019 | $0.0600 |
| Mar 21, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0995 |
| Feb 21, 2019 | Feb 28, 2019 | $0.1311 |
| Jan 23, 2019 | Jan 31, 2019 | $0.0627 |
| Dec 18, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.0971 |
| Nov 21, 2018 | Nov 30, 2018 | $0.1347 |
| Oct 23, 2018 | Oct 31, 2018 | $0.0538 |
| Sep 14, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0974 |
| Aug 21, 2018 | Aug 31, 2018 | $0.0763 |
| Jul 20, 2018 | Jul 31, 2018 | $0.0573 |
| Jun 21, 2018 | Jun 29, 2018 | $0.1354 |
| May 22, 2018 | May 31, 2018 | $0.1193 |
| Apr 20, 2018 | Apr 30, 2018 | $0.0460 |
| Mar 22, 2018 | Mar 29, 2018 | $0.1211 |
| Feb 21, 2018 | Feb 28, 2018 | $0.1108 |
| Jan 23, 2018 | Jan 31, 2018 | $0.0890 |
| Dec 21, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.1086 |
| Nov 21, 2017 | Nov 30, 2017 | $0.1623 |
| Oct 20, 2017 | Oct 31, 2017 | $0.0639 |
| Sep 21, 2017 | Sep 29, 2017 | $0.1400 |
| Aug 22, 2017 | Aug 31, 2017 | $0.0966 |
| Jul 21, 2017 | Jul 31, 2017 | $0.0562 |
| Jun 22, 2017 | Jun 30, 2017 | $0.1106 |
| May 23, 2017 | May 31, 2017 | $0.0877 |
| Apr 21, 2017 | Apr 28, 2017 | $0.0616 |
| Mar 23, 2017 | Mar 31, 2017 | $0.1085 |
| Feb 22, 2017 | Feb 28, 2017 | $0.0873 |
| Jan 20, 2017 | Jan 31, 2017 | $0.0653 |
| Dec 21, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.1047 |
| Nov 22, 2016 | Nov 30, 2016 | $0.0840 |
| Oct 21, 2016 | Oct 31, 2016 | $0.0687 |
| Sep 21, 2016 | Sep 30, 2016 | $0.0977 |
| Aug 23, 2016 | Aug 31, 2016 | $0.1130 |
| Jul 21, 2016 | Jul 29, 2016 | $0.0952 |
| Jun 22, 2016 | Jun 30, 2016 | $0.1260 |
| May 20, 2016 | May 31, 2016 | $0.1227 |
| Apr 21, 2016 | Apr 29, 2016 | $0.0890 |
| Mar 23, 2016 | Mar 31, 2016 | $0.1109 |
| Feb 23, 2016 | Feb 29, 2016 | $0.1375 |
| Jan 21, 2016 | Jan 29, 2016 | $0.0647 |
| Dec 23, 2015 | Dec 31, 2015 | $0.0993 |
| Nov 20, 2015 | Nov 30, 2015 | $0.1200 |
| Oct 21, 2015 | Oct 30, 2015 | $0.0690 |
| Sep 23, 2015 | Sep 30, 2015 | $0.1960 |
| Aug 21, 2015 | Aug 31, 2015 | $0.1350 |
| Jul 21, 2015 | Jul 31, 2015 | $0.0850 |
| Jun 24, 2015 | Jun 30, 2015 | $0.0840 |
| May 21, 2015 | May 29, 2015 | $0.1100 |
| Apr 21, 2015 | Apr 30, 2015 | $0.0630 |
| Mar 25, 2015 | Mar 31, 2015 | $0.1400 |
| Feb 20, 2015 | Feb 27, 2015 | $0.1100 |
| Jan 21, 2015 | Jan 30, 2015 | $0.1413 |
| Dec 23, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.1208 |
| Nov 21, 2014 | Nov 28, 2014 | $0.0827 |
| Oct 21, 2014 | Oct 31, 2014 | $0.1012 |
| Sep 23, 2014 | Sep 30, 2014 | $0.1035 |
| Aug 21, 2014 | Aug 29, 2014 | $0.1039 |
| Jul 22, 2014 | Jul 31, 2014 | $0.1019 |
| Jun 24, 2014 | Jun 30, 2014 | $0.0970 |
| May 21, 2014 | May 30, 2014 | $0.1248 |
| Apr 22, 2014 | Apr 30, 2014 | $0.0801 |
| Mar 25, 2014 | Mar 31, 2014 | $0.1361 |
| Feb 21, 2014 | Feb 28, 2014 | $0.1079 |
| Jan 22, 2014 | Jan 31, 2014 | $0.0593 |
| Dec 18, 2013 | Dec 31, 2013 | $0.1853 |
| Nov 21, 2013 | Nov 29, 2013 | $0.0492 |
| Oct 22, 2013 | Oct 31, 2013 | $0.0881 |
| Sep 20, 2013 | Sep 30, 2013 | $0.1526 |
| Aug 21, 2013 | Aug 30, 2013 | $0.1350 |
| Jul 23, 2013 | Jul 31, 2013 | $0.0955 |
| Jun 21, 2013 | Jun 28, 2013 | $0.0662 |
| May 21, 2013 | May 31, 2013 | $0.1250 |
| Apr 23, 2013 | Apr 30, 2013 | $0.0758 |
| Mar 21, 2013 | Mar 28, 2013 | $0.0756 |
| Feb 21, 2013 | Feb 28, 2013 | $0.1327 |
| Dec 21, 2012 | Dec 31, 2012 | $0.2844Incl. capital gains |
| Sep 21, 2012 | Sep 28, 2012 | $0.0365 |
By year
| Year | Total | Change |
|---|---|---|
| 2026 through Nov 18 | $0.97 | — |
| 2025 | $1.02 | −0.9% |
| 2024 | $1.03 | +8.5% |
| 2023 | $0.95 | −5.2% |
| 2022 | $1.00 | +14.1% |
| 2021 | $0.88 | −2.5% |
| 2020 | $0.90 | −18.6% |
| 2019 | $1.11 | −2.6% |
| 2018 | $1.14 | −0.9% |
| 2017 | $1.15 | −5.4% |
| 2016 | $1.21 | −10.2% |
| 2015 | $1.35 | +10.9% |
| 2014 | $1.22 | +3.2% |
| 2013 | $1.18 | — |
| 2012 from Sep 21 | $0.32 | — |