SDIV
Global X SuperDividend ETF
$20.92−0.30 (−1.41%)Close Nov 18, 2026
- 12-month yield
- 10.66%
- 12-month dividends
- $2.23
- Pays
- Monthly
Dividends per share
2011 from Jul 1 · 2026 through Nov 18
Payments
Adjusted for splits| Ex-date | Paid | Amount |
|---|---|---|
| Nov 4, 2026 | Nov 12, 2026 | $0.1930 |
| Oct 5, 2026 | Oct 13, 2026 | $0.1800 |
| Sep 3, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.1800 |
| Aug 5, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1800 |
| Jul 6, 2026 | Jul 13, 2026 | $0.1800 |
| Jun 3, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1800 |
| May 5, 2026 | May 12, 2026 | $0.1800 |
| Apr 6, 2026 | Apr 13, 2026 | $0.1900 |
| Mar 4, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.1970 |
| Feb 4, 2026 | Feb 11, 2026 | $0.1900 |
| Dec 30, 2025 | Jan 7, 2026 | $0.1900 |
| Dec 3, 2025 | Dec 10, 2025 | $0.1900 |
| Nov 5, 2025 | Nov 13, 2025 | $0.1900 |
| Oct 3, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.1900 |
| Sep 4, 2025 | Sep 11, 2025 | $0.1900 |
| Aug 5, 2025 | Aug 12, 2025 | $0.1900 |
| Jul 3, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.1900 |
| Jun 4, 2025 | Jun 11, 2025 | $0.1920 |
| May 5, 2025 | May 12, 2025 | $0.1950 |
| Apr 3, 2025 | Apr 10, 2025 | $0.1950 |
| Mar 5, 2025 | Mar 12, 2025 | $0.2000 |
| Feb 5, 2025 | Feb 12, 2025 | $0.1930 |
| Dec 30, 2024 | Jan 7, 2025 | $0.1960 |
| Dec 4, 2024 | Dec 11, 2024 | $0.1960 |
| Nov 5, 2024 | Nov 13, 2024 | $0.1920 |
| Oct 3, 2024 | Oct 10, 2024 | $0.1920 |
| Sep 5, 2024 | Sep 12, 2024 | $0.1900 |
| Aug 5, 2024 | Aug 12, 2024 | $0.1900 |
| Jul 3, 2024 | Jul 11, 2024 | $0.1900 |
| Jun 5, 2024 | Jun 12, 2024 | $0.1900 |
| May 3, 2024 | May 13, 2024 | $0.1900 |
| Apr 3, 2024 | Apr 11, 2024 | $0.1900 |
| Mar 5, 2024 | Mar 13, 2024 | $0.2100 |
| Feb 5, 2024 | Feb 13, 2024 | $0.2100 |
| Dec 28, 2023 | Jan 8, 2024 | $0.2100 |
| Dec 5, 2023 | Dec 13, 2023 | $0.2100 |
| Nov 3, 2023 | Nov 13, 2023 | $0.2100 |
| Oct 4, 2023 | Oct 13, 2023 | $0.2100 |
| Sep 6, 2023 | Sep 14, 2023 | $0.2100 |
| Aug 3, 2023 | Aug 11, 2023 | $0.2100 |
| Jul 6, 2023 | Jul 14, 2023 | $0.2150 |
| Jun 5, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.2150 |
| May 3, 2023 | May 11, 2023 | $0.2150 |
| Apr 5, 2023 | Apr 14, 2023 | $0.2300 |
| Mar 3, 2023 | Mar 13, 2023 | $0.2550 |
| Feb 3, 2023 | Feb 13, 2023 | $0.2550 |
| Dec 29, 2022 | Jan 9, 2023 | $0.2550 |
| Dec 5, 2022 | Dec 13, 2022 | $0.2550 |
| Nov 3, 2022 | Nov 10, 2022 | $0.2550 |
| Oct 5, 2022 | Oct 13, 2022 | $0.2550 |
| Sep 6, 2022 | Sep 14, 2022 | $0.2850 |
| Aug 3, 2022 | Aug 11, 2022 | $0.3000 |
| Jul 6, 2022 | Jul 14, 2022 | $0.3000 |
| Jun 3, 2022 | Jun 13, 2022 | $0.3000 |
| May 4, 2022 | May 12, 2022 | $0.3000 |
| Apr 5, 2022 | Apr 13, 2022 | $0.3000 |
| Mar 3, 2022 | Mar 11, 2022 | $0.3000 |
| Feb 3, 2022 | Feb 11, 2022 | $0.3000 |
| Dec 30, 2021 | Jan 7, 2022 | $0.3952 |
| Dec 3, 2021 | Dec 13, 2021 | $0.3000 |
| Nov 3, 2021 | Nov 12, 2021 | $0.2700 |
| Oct 5, 2021 | Oct 13, 2021 | $0.2700 |
| Sep 3, 2021 | Sep 14, 2021 | $0.2700 |
| Aug 4, 2021 | Aug 12, 2021 | $0.2700 |
| Jul 6, 2021 | Jul 14, 2021 | $0.2640 |
| Jun 3, 2021 | Jun 11, 2021 | $0.2640 |
| May 5, 2021 | May 13, 2021 | $0.2640 |
| Apr 5, 2021 | Apr 13, 2021 | $0.2640 |
| Mar 3, 2021 | Mar 11, 2021 | $0.2385 |
| Feb 3, 2021 | Feb 11, 2021 | $0.2250 |
| Dec 30, 2020 | Jan 8, 2021 | $0.2250 |
| Dec 3, 2020 | Dec 11, 2020 | $0.2250 |
| Nov 4, 2020 | Nov 12, 2020 | $0.2250 |
| Oct 5, 2020 | Oct 13, 2020 | $0.2400 |
| Sep 3, 2020 | Sep 14, 2020 | $0.2400 |
| Aug 5, 2020 | Aug 13, 2020 | $0.2400 |
| Jul 6, 2020 | Jul 14, 2020 | $0.2400 |
| Jun 3, 2020 | Jun 11, 2020 | $0.2250 |
| May 5, 2020 | May 13, 2020 | $0.2250 |
| Apr 3, 2020 | Apr 14, 2020 | $0.2475 |
| Mar 4, 2020 | Mar 12, 2020 | $0.3666 |
| Feb 5, 2020 | Feb 13, 2020 | $0.3666 |
| Dec 30, 2019 | Jan 8, 2020 | $0.3666 |
| Dec 4, 2019 | Dec 12, 2019 | $0.3666 |
| Nov 5, 2019 | Nov 13, 2019 | $0.3666 |
| Oct 3, 2019 | Oct 11, 2019 | $0.3666 |
| Sep 5, 2019 | Sep 13, 2019 | $0.3756 |
| Aug 5, 2019 | Aug 13, 2019 | $0.3756 |
| Jul 3, 2019 | Jul 12, 2019 | $0.3906 |
| Jun 5, 2019 | Jun 13, 2019 | $0.4056 |
| May 3, 2019 | May 13, 2019 | $0.4056 |
| Apr 3, 2019 | Apr 11, 2019 | $0.4056 |
| Mar 5, 2019 | Mar 13, 2019 | $0.4056 |
| Feb 5, 2019 | Feb 13, 2019 | $0.4056 |
| Dec 28, 2018 | Jan 8, 2019 | $0.4056 |
| Dec 5, 2018 | Dec 13, 2018 | $0.4056 |
| Nov 5, 2018 | Nov 13, 2018 | $0.4056 |
| Oct 3, 2018 | Oct 11, 2018 | $0.4056 |
| Sep 6, 2018 | Sep 14, 2018 | $0.4056 |
| Aug 3, 2018 | Aug 13, 2018 | $0.4056 |
| Jul 5, 2018 | Jul 13, 2018 | $0.4056 |
| Jun 5, 2018 | Jun 13, 2018 | $0.4011 |
| May 3, 2018 | May 11, 2018 | $0.3846 |
| Apr 4, 2018 | Apr 12, 2018 | $0.3681 |
| Mar 5, 2018 | Mar 13, 2018 | $0.3681 |
| Feb 5, 2018 | Feb 13, 2018 | $0.3681 |
| Dec 28, 2017 | Jan 9, 2018 | $0.3681 |
| Dec 1, 2017 | Dec 12, 2017 | $0.3681 |
| Nov 1, 2017 | Nov 10, 2017 | $0.3615 |
| Oct 2, 2017 | Oct 11, 2017 | $0.3615 |
| Sep 1, 2017 | Sep 13, 2017 | $0.3615 |
| Aug 1, 2017 | Aug 10, 2017 | $0.3615 |
| Jul 3, 2017 | Jul 12, 2017 | $0.3615 |
| Jun 1, 2017 | Jun 12, 2017 | $0.3615 |
| May 1, 2017 | May 10, 2017 | $0.3615 |
| Apr 3, 2017 | Apr 12, 2017 | $0.3615 |
| Mar 1, 2017 | Mar 10, 2017 | $0.3615 |
| Feb 1, 2017 | Feb 10, 2017 | $0.3615 |
| Dec 28, 2016 | Jan 6, 2017 | $0.3615 |
| Dec 1, 2016 | Dec 12, 2016 | $0.3615 |
| Nov 1, 2016 | Nov 10, 2016 | $0.3615 |
| Oct 3, 2016 | Oct 12, 2016 | $0.3615 |
| Sep 1, 2016 | Sep 13, 2016 | $0.3615 |
| Aug 1, 2016 | Aug 10, 2016 | $0.3615 |
| Jul 1, 2016 | Jul 13, 2016 | $0.3615 |
| Jun 1, 2016 | Jun 10, 2016 | $0.3615 |
| May 2, 2016 | May 11, 2016 | $0.3615 |
| Apr 1, 2016 | Apr 12, 2016 | $0.3615 |
| Mar 1, 2016 | Mar 10, 2016 | $0.3615 |
| Feb 1, 2016 | Feb 10, 2016 | $0.3615 |
| Dec 29, 2015 | Jan 8, 2016 | $0.3615 |
| Dec 1, 2015 | Dec 10, 2015 | $0.3615 |
| Nov 2, 2015 | Nov 12, 2015 | $0.3615 |
| Oct 1, 2015 | Oct 13, 2015 | $0.3615 |
| Sep 1, 2015 | Sep 11, 2015 | $0.3615 |
| Aug 3, 2015 | Aug 12, 2015 | $0.3615 |
| Jul 1, 2015 | Jul 13, 2015 | $0.3615 |
| Jun 1, 2015 | Jun 10, 2015 | $0.3615 |
| May 1, 2015 | May 12, 2015 | $0.3615 |
| Apr 1, 2015 | Apr 13, 2015 | $0.3615 |
| Mar 2, 2015 | Mar 11, 2015 | $0.3615 |
| Feb 2, 2015 | Feb 11, 2015 | $0.3615 |
| Dec 29, 2014 | Jan 8, 2015 | $0.4875 |
| Dec 1, 2014 | Dec 10, 2014 | $0.3615 |
| Nov 3, 2014 | Nov 12, 2014 | $0.3615 |
| Oct 1, 2014 | Oct 10, 2014 | $0.3615 |
| Sep 2, 2014 | Sep 11, 2014 | $0.3615 |
| Aug 1, 2014 | Aug 12, 2014 | $0.3615 |
| Jul 1, 2014 | Jul 11, 2014 | $0.3615 |
| Jun 2, 2014 | Jun 11, 2014 | $0.3615 |
| May 1, 2014 | May 12, 2014 | $0.3615 |
| Apr 1, 2014 | Apr 10, 2014 | $0.3615 |
| Mar 3, 2014 | Mar 12, 2014 | $0.3615 |
| Feb 3, 2014 | Feb 12, 2014 | $0.3615 |
| Dec 27, 2013 | Jan 8, 2014 | $0.3705 |
| Dec 2, 2013 | Dec 11, 2013 | $0.3705 |
| Nov 1, 2013 | Nov 12, 2013 | $0.3705 |
| Oct 1, 2013 | Oct 10, 2013 | $0.4005 |
| Sep 3, 2013 | Sep 12, 2013 | $0.4005 |
| Aug 1, 2013 | Aug 12, 2013 | $0.4155 |
| Jul 1, 2013 | Jul 11, 2013 | $0.4155 |
| Jun 3, 2013 | Jun 12, 2013 | $0.4155 |
| May 1, 2013 | May 10, 2013 | $0.4221 |
| Apr 1, 2013 | Apr 10, 2013 | $0.4353 |
| Mar 1, 2013 | Mar 12, 2013 | $0.3951 |
| Feb 1, 2013 | Feb 12, 2013 | $0.4347 |
| Dec 27, 2012 | Jan 9, 2013 | $0.9099 |
| Dec 3, 2012 | Dec 12, 2012 | $0.3910 |
| Nov 1, 2012 | Nov 13, 2012 | $0.1675 |
| Oct 1, 2012 | Oct 10, 2012 | $0.5840 |
| Sep 4, 2012 | Sep 13, 2012 | $0.3504 |
| Aug 1, 2012 | Aug 10, 2012 | $0.3573 |
| Jul 2, 2012 | Jul 12, 2012 | $0.5335 |
| Jun 1, 2012 | Jun 12, 2012 | $0.4727 |
| May 1, 2012 | May 10, 2012 | $0.3257 |
| Apr 2, 2012 | Apr 11, 2012 | $0.6401 |
| Mar 1, 2012 | Mar 12, 2012 | $0.1888 |
| Feb 1, 2012 | Feb 10, 2012 | $0.0993 |
| Dec 28, 2011 | Jan 9, 2012 | $0.8250 |
| Dec 1, 2011 | Dec 12, 2011 | $0.2681 |
| Nov 1, 2011 | Nov 10, 2011 | $0.1755 |
| Oct 3, 2011 | Oct 12, 2011 | $0.8310 |
| Sep 1, 2011 | Sep 13, 2011 | $0.2920 |
| Aug 1, 2011 | Aug 10, 2011 | $0.2416 |
| Jul 1, 2011 | Jul 13, 2011 | $0.3032 |
By year
| Year | Total | Change |
|---|---|---|
| 2026 through Nov 18 | $1.85 | — |
| 2025 | $2.31 | −1.3% |
| 2024 | $2.34 | −11.7% |
| 2023 | $2.65 | −22.3% |
| 2022 | $3.40 | +3.3% |
| 2021 | $3.29 | +7.5% |
| 2020 | $3.07 | −33.9% |
| 2019 | $4.64 | −2.0% |
| 2018 | $4.73 | +8.7% |
| 2017 | $4.35 | +0.3% |
| 2016 | $4.34 | 0.0% |
| 2015 | $4.34 | −2.8% |
| 2014 | $4.46 | −7.9% |
| 2013 | $4.85 | −3.5% |
| 2012 | $5.02 | — |
| 2011 from Jul 1 | $2.94 | — |