FANG
Diamondback Energy, Inc.
Stock
$183.81−0.14 (−0.08%)Close Sep 30, 2026
Oct 12, 2012 – Sep 30, 2026
| $10,000 became | CAGR | Max drawdown | Sharpe ratio |
|---|---|---|---|
| $138,148 | 20.68% | −88.72% | 0.64 |
| $10,000 became | $138,148 |
|---|---|
| CAGR | 20.68% |
| Max drawdown | −88.72% |
| Sharpe ratio | 0.64 |
Loading the growth chart…
Growth of $10,000
- FANG
Trailing returns
| Period | FANG |
|---|---|
| 1M | −7.01% |
| 3M | +5.14% |
| 6M | −6.45% |
| YTD | +24.36% |
| 1Y | +31.54% |
| 3Y | +9.82% |
| 5Y | +19.13% |
| 10Y | +9.61% |
| Since 2012 | +20.68% |
Metrics
| Return | FANG |
|---|---|
| Final balance | $138,148 |
| Total return | 1,281.48% |
| CAGR | 20.68% |
| Calendar years | FANG |
| Best year | 176.57% |
| Worst year | −46.00% |
| Positive years | 10 of 13 |
| Risk | FANG |
| Max drawdown | −88.72% |
| Longest drawdown | 3.3 years |
| Volatility (annualized) | 46.81% |
| Risk-adjusted | FANG |
| Sharpe ratio | 0.64 |
| Sortino ratio | 0.92 |
| Calmar ratio | 0.23 |
| Return | FANG |
|---|---|
| Final balance | $138,148 |
| Total return | 1,281.48% |
| CAGR | 20.68% |
| Calendar years | FANG |
| Best year | 176.57% |
| Worst year | −46.00% |
| Positive years | 10 of 13 |
| Risk | FANG |
|---|---|
| Max drawdown | −88.72% |
| Longest drawdown | 3.3 years |
| Volatility (annualized) | 46.81% |
| Risk-adjusted | FANG |
| Sharpe ratio | 0.64 |
| Sortino ratio | 0.92 |
| Calmar ratio | 0.23 |
Worst drawdowns
| Decline | Peak | Bottom | Recovered |
|---|---|---|---|
| −88.7% | Oct 2018 | Mar 2020 | Feb 2022 |
| −42.6% | Jun 2014 | Dec 2014 | May 2016 |
| −42.1% | Jul 2024 | Apr 2025 | Mar 2026 |
| −33.5% | Jun 2022 | Jul 2022 | Oct 2022 |
| −24.1% | Feb 2017 | Jun 2017 | Nov 2017 |
Annual returns
| Year | FANG |
|---|---|
| 2012from Oct 12 | +9.26% |
| 2013 | +176.57% |
| 2014 | +13.05% |
| 2015 | +11.91% |
| 2016 | +51.06% |
| 2017 | +24.93% |
| 2018 | −26.35% |
| 2019 | +0.92% |
| 2020 | −46.00% |
| 2021 | +127.51% |
| 2022 | +35.34% |
| 2023 | +19.66% |
| 2024 | +10.35% |
| 2025 | −5.64% |
| 2026to Sep 30 | +24.36% |