FIVE
Five Below, Inc.
Stock
$219.57−2.46 (−1.11%)Close Sep 30, 2026
Jul 19, 2012 – Sep 30, 2026
| $10,000 became | CAGR | Max drawdown | Sharpe ratio |
|---|---|---|---|
| $82,857 | 16.06% | −76.40% | 0.56 |
| $10,000 became | $82,857 |
|---|---|
| CAGR | 16.06% |
| Max drawdown | −76.40% |
| Sharpe ratio | 0.56 |
Loading the growth chart…
Growth of $10,000
- FIVE
Trailing returns
| Period | FIVE |
|---|---|
| 1M | −9.23% |
| 3M | +22.13% |
| 6M | −0.11% |
| YTD | +16.57% |
| 1Y | +41.93% |
| 3Y | +10.92% |
| 5Y | +4.43% |
| 10Y | +18.48% |
| Since 2012 | +16.06% |
Metrics
| Return | FIVE |
|---|---|
| Final balance | $82,857 |
| Total return | 728.57% |
| CAGR | 16.06% |
| Calendar years | FIVE |
| Best year | 79.46% |
| Worst year | −50.76% |
| Positive years | 9 of 13 |
| Risk | FIVE |
| Max drawdown | −76.40% |
| Longest drawdown | 4.6 years |
| Volatility (annualized) | 44.16% |
| Risk-adjusted | FIVE |
| Sharpe ratio | 0.56 |
| Sortino ratio | 0.82 |
| Calmar ratio | 0.21 |
| Return | FIVE |
|---|---|
| Final balance | $82,857 |
| Total return | 728.57% |
| CAGR | 16.06% |
| Calendar years | FIVE |
| Best year | 79.46% |
| Worst year | −50.76% |
| Positive years | 9 of 13 |
| Risk | FIVE |
|---|---|
| Max drawdown | −76.40% |
| Longest drawdown | 4.6 years |
| Volatility (annualized) | 44.16% |
| Risk-adjusted | FIVE |
| Sharpe ratio | 0.56 |
| Sortino ratio | 0.82 |
| Calmar ratio | 0.21 |
Worst drawdowns
| Decline | Peak | Bottom | Recovered |
|---|---|---|---|
| −76.4% | Aug 2021 | Apr 2025 | Apr 2026 |
| −64.6% | Apr 2019 | Mar 2020 | Nov 2020 |
| −49.4% | Nov 2013 | Nov 2015 | Sep 2017 |
| −33.0% | Sep 2018 | Dec 2018 | Apr 2019 |
| −28.8% | Apr 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 |
Annual returns
| Year | FIVE |
|---|---|
| 2012from Jul 19 | +20.91% |
| 2013 | +34.83% |
| 2014 | −5.49% |
| 2015 | −21.38% |
| 2016 | +24.49% |
| 2017 | +65.97% |
| 2018 | +54.28% |
| 2019 | +24.96% |
| 2020 | +36.85% |
| 2021 | +18.24% |
| 2022 | −14.51% |
| 2023 | +20.52% |
| 2024 | −50.76% |
| 2025 | +79.46% |
| 2026to Sep 30 | +16.57% |