KDP
Keurig Dr Pepper Inc.
Stock
$30.34−0.69 (−2.22%)Close Sep 30, 2026
May 7, 2008 – Sep 30, 2026
| $10,000 became | CAGR | Max drawdown | Sharpe ratio |
|---|---|---|---|
| $114,166 | 14.15% | −55.13% | 0.65 |
| $10,000 became | $114,166 |
|---|---|
| CAGR | 14.15% |
| Max drawdown | −55.13% |
| Sharpe ratio | 0.65 |
Loading the growth chart…
Growth of $10,000
- KDP
Trailing returns
| Period | KDP |
|---|---|
| 1M | −5.03% |
| 3M | −6.63% |
| 6M | +16.36% |
| YTD | +11.77% |
| 1Y | +22.72% |
| 3Y | +1.60% |
| 5Y | +0.28% |
| 10Y | +10.12% |
| 15Y | +13.98% |
| Since 2008 | +14.15% |
Metrics
| Return | KDP |
|---|---|
| Final balance | $114,166 |
| Total return | 1,041.66% |
| CAGR | 14.15% |
| Calendar years | KDP |
| Best year | 75.10% |
| Worst year | −10.14% |
| Positive years | 12 of 17 |
| Risk | KDP |
| Max drawdown | −55.13% |
| Longest drawdown | 4.1 years |
| Volatility (annualized) | 25.11% |
| Risk-adjusted | KDP |
| Sharpe ratio | 0.65 |
| Sortino ratio | 0.98 |
| Calmar ratio | 0.26 |
| Return | KDP |
|---|---|
| Final balance | $114,166 |
| Total return | 1,041.66% |
| CAGR | 14.15% |
| Calendar years | KDP |
| Best year | 75.10% |
| Worst year | −10.14% |
| Positive years | 12 of 17 |
| Risk | KDP |
|---|---|
| Max drawdown | −55.13% |
| Longest drawdown | 4.1 years |
| Volatility (annualized) | 25.11% |
| Risk-adjusted | KDP |
| Sharpe ratio | 0.65 |
| Sortino ratio | 0.98 |
| Calmar ratio | 0.26 |
Worst drawdowns
| Decline | Peak | Bottom | Recovered |
|---|---|---|---|
| −55.1% | Sep 2008 | Mar 2009 | Aug 2009 |
| −36.9% | Nov 2019 | Mar 2020 | Jul 2020 |
| −31.2% | Aug 2022 | Oct 2025 | Not yet |
| −23.8% | May 2008 | Jul 2008 | Sep 2008 |
| −18.2% | Jul 2011 | Aug 2011 | Jun 2012 |
Annual returns
| Year | KDP |
|---|---|
| 2008from May 7 | −36.27% |
| 2009 | +75.10% |
| 2010 | +27.32% |
| 2011 | +15.90% |
| 2012 | +15.53% |
| 2013 | +14.00% |
| 2014 | +51.18% |
| 2015 | +33.23% |
| 2016 | −0.42% |
| 2017 | +9.76% |
| 2018 | +65.97% |
| 2019 | +15.43% |
| 2020 | +13.03% |
| 2021 | +17.49% |
| 2022 | −1.23% |
| 2023 | −4.24% |
| 2024 | −1.05% |
| 2025 | −10.14% |
| 2026to Sep 30 | +11.77% |