MPC
Marathon Petroleum Corporation
Stock
$395.42+3.39 (+0.86%)Close Sep 30, 2026
Jun 24, 2011 – Sep 30, 2026
| $10,000 became | CAGR | Max drawdown | Sharpe ratio |
|---|---|---|---|
| $325,466 | 25.62% | −79.67% | 0.78 |
| $10,000 became | $325,466 |
|---|---|
| CAGR | 25.62% |
| Max drawdown | −79.67% |
| Sharpe ratio | 0.78 |
Loading the growth chart…
Growth of $10,000
- MPC
Trailing returns
| Period | MPC |
|---|---|
| 1M | +7.21% |
| 3M | +55.08% |
| 6M | +62.35% |
| YTD | +145.96% |
| 1Y | +108.58% |
| 3Y | +40.48% |
| 5Y | +48.21% |
| 10Y | +29.37% |
| 15Y | +28.80% |
| Since 2011 | +25.62% |
Metrics
| Return | MPC |
|---|---|
| Final balance | $325,466 |
| Total return | 3,154.66% |
| CAGR | 25.62% |
| Calendar years | MPC |
| Best year | 94.24% |
| Worst year | −27.38% |
| Positive years | 11 of 14 |
| Risk | MPC |
| Max drawdown | −79.67% |
| Longest drawdown | 3.3 years |
| Volatility (annualized) | 39.15% |
| Risk-adjusted | MPC |
| Sharpe ratio | 0.78 |
| Sortino ratio | 1.12 |
| Calmar ratio | 0.32 |
| Return | MPC |
|---|---|
| Final balance | $325,466 |
| Total return | 3,154.66% |
| CAGR | 25.62% |
| Calendar years | MPC |
| Best year | 94.24% |
| Worst year | −27.38% |
| Positive years | 11 of 14 |
| Risk | MPC |
|---|---|
| Max drawdown | −79.67% |
| Longest drawdown | 3.3 years |
| Volatility (annualized) | 39.15% |
| Risk-adjusted | MPC |
| Sharpe ratio | 0.78 |
| Sortino ratio | 1.12 |
| Calmar ratio | 0.32 |
Worst drawdowns
| Decline | Peak | Bottom | Recovered |
|---|---|---|---|
| −79.7% | Oct 2018 | Mar 2020 | Feb 2022 |
| −48.2% | Dec 2015 | Feb 2016 | Aug 2017 |
| −44.7% | Apr 2024 | Apr 2025 | Mar 2026 |
| −39.5% | Aug 2011 | Sep 2011 | Feb 2012 |
| −31.1% | Mar 2013 | Oct 2013 | Dec 2013 |
Annual returns
| Year | MPC |
|---|---|
| 2011from Jun 24 | −9.55% |
| 2012 | +94.24% |
| 2013 | +48.57% |
| 2014 | +0.46% |
| 2015 | +17.37% |
| 2016 | +0.72% |
| 2017 | +34.78% |
| 2018 | −8.23% |
| 2019 | +6.05% |
| 2020 | −27.38% |
| 2021 | +61.00% |
| 2022 | +86.62% |
| 2023 | +30.46% |
| 2024 | −4.06% |
| 2025 | +19.17% |
| 2026to Sep 30 | +145.96% |