PLTR
Palantir Technologies Inc.
Stock
$187.48−2.19 (−1.15%)Close Sep 28, 2026
PLTR returned 64.48% a year from Sep 2020 to Sep 2026, turning $10,000 into $197,347. It fell 84.62% from Jan 2021 to Dec 2022, and it took 3.7 years to get back to its high.
Sep 30, 2020 – Sep 28, 2026
| $10,000 became | CAGR | Max drawdown | Sharpe ratio |
|---|---|---|---|
| $197,347 | 64.48% | −84.62% | 1.05 |
| $10,000 became | $197,347 |
|---|---|
| CAGR | 64.48% |
| Max drawdown | −84.62% |
| Sharpe ratio | 1.05 |
Loading the growth chart…
Growth of $10,000
- PLTR
Trailing returns
| Period | PLTR |
|---|---|
| 1M | +0.64% |
| 3M | +66.01% |
| 6M | +31.05% |
| YTD | +5.47% |
| 1Y | +5.58% |
| 3Y | +128.23% |
| 5Y | +49.22% |
| Since 2020 | +64.48% |
Metrics
| Return | PLTR |
|---|---|
| Final balance | $197,347 |
| Total return | 1,873.47% |
| CAGR | 64.48% |
| Calendar years | PLTR |
| Best year | 340.48% |
| Worst year | −64.74% |
| Positive years | 3 of 5 |
| Risk | PLTR |
| Max drawdown | −84.62% |
| Longest drawdown | 3.7 years |
| Volatility (annualized) | 70.02% |
| Risk-adjusted | PLTR |
| Sharpe ratio | 1.05 |
| Sortino ratio | 1.75 |
| Calmar ratio | 0.76 |
| Return | PLTR |
|---|---|
| Final balance | $197,347 |
| Total return | 1,873.47% |
| CAGR | 64.48% |
| Calendar years | PLTR |
| Best year | 340.48% |
| Worst year | −64.74% |
| Positive years | 3 of 5 |
| Risk | PLTR |
|---|---|
| Max drawdown | −84.62% |
| Longest drawdown | 3.7 years |
| Volatility (annualized) | 70.02% |
| Risk-adjusted | PLTR |
| Sharpe ratio | 1.05 |
| Sortino ratio | 1.75 |
| Calmar ratio | 0.76 |
Worst drawdowns
| Decline | Peak | Bottom | Recovered |
|---|---|---|---|
| −84.6% | Jan 2021 | Dec 2022 | Oct 2024 |
| −48.2% | Nov 2025 | Jun 2026 | Not yet |
| −40.6% | Feb 2025 | Apr 2025 | May 2025 |
| −22.5% | Nov 2020 | Dec 2020 | Jan 2021 |
| −21.1% | Dec 2024 | Jan 2025 | Jan 2025 |
Annual returns
| Year | PLTR |
|---|---|
| 2020from Sep 30 | +147.89% |
| 2021 | −22.68% |
| 2022 | −64.74% |
| 2023 | +167.45% |
| 2024 | +340.48% |
| 2025 | +135.03% |
| 2026to Sep 28 | +5.47% |