TEL
TE Connectivity plc
Stock
$211.08−1.51 (−0.71%)Close Sep 30, 2026
Jun 14, 2007 – Sep 30, 2026
| $10,000 became | CAGR | Max drawdown | Sharpe ratio |
|---|---|---|---|
| $79,296 | 11.33% | −81.07% | 0.50 |
| $10,000 became | $79,296 |
|---|---|
| CAGR | 11.33% |
| Max drawdown | −81.07% |
| Sharpe ratio | 0.50 |
Loading the growth chart…
Growth of $10,000
- TEL
Trailing returns
| Period | TEL |
|---|---|
| 1M | +4.15% |
| 3M | +5.11% |
| 6M | +7.09% |
| YTD | −6.21% |
| 1Y | −2.80% |
| 3Y | +21.34% |
| 5Y | +10.70% |
| 10Y | +14.58% |
| 15Y | +16.53% |
| Since 2007 | +11.33% |
Metrics
| Return | TEL |
|---|---|
| Final balance | $79,296 |
| Total return | 692.96% |
| CAGR | 11.33% |
| Calendar years | TEL |
| Best year | 61.07% |
| Worst year | −55.49% |
| Positive years | 14 of 18 |
| Risk | TEL |
| Max drawdown | −81.07% |
| Longest drawdown | 2.7 years |
| Volatility (annualized) | 31.54% |
| Risk-adjusted | TEL |
| Sharpe ratio | 0.50 |
| Sortino ratio | 0.72 |
| Calmar ratio | 0.14 |
| Return | TEL |
|---|---|
| Final balance | $79,296 |
| Total return | 692.96% |
| CAGR | 11.33% |
| Calendar years | TEL |
| Best year | 61.07% |
| Worst year | −55.49% |
| Positive years | 14 of 18 |
| Risk | TEL |
|---|---|
| Max drawdown | −81.07% |
| Longest drawdown | 2.7 years |
| Volatility (annualized) | 31.54% |
| Risk-adjusted | TEL |
| Sharpe ratio | 0.50 |
| Sortino ratio | 0.72 |
| Calmar ratio | 0.14 |
Worst drawdowns
| Decline | Peak | Bottom | Recovered |
|---|---|---|---|
| −81.1% | May 2008 | Mar 2009 | Feb 2011 |
| −47.7% | Mar 2018 | Mar 2020 | Sep 2020 |
| −34.3% | Nov 2021 | Oct 2022 | Jul 2024 |
| −28.3% | Jul 2011 | Oct 2011 | Dec 2012 |
| −27.7% | Mar 2015 | Feb 2016 | Dec 2016 |
Annual returns
| Year | TEL |
|---|---|
| 2007from Jun 14 | −4.05% |
| 2008 | −55.49% |
| 2009 | +57.05% |
| 2010 | +47.54% |
| 2011 | −11.12% |
| 2012 | +23.36% |
| 2013 | +51.57% |
| 2014 | +16.91% |
| 2015 | +4.18% |
| 2016 | +9.78% |
| 2017 | +39.88% |
| 2018 | −18.87% |
| 2019 | +29.37% |
| 2020 | +28.95% |
| 2021 | +35.12% |
| 2022 | −27.66% |
| 2023 | +24.62% |
| 2024 | +3.51% |
| 2025 | +61.07% |
| 2026to Sep 30 | −6.21% |