AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
$95.22−0.62 (−0.65%)Close Nov 12, 2026
- 12-month yield
- 4.18%
- 12-month dividends
- $3.98
- Pays
- Monthly
Dividends per share
2003 from Nov 3 · 2026 through Nov 12
Payments
| Ex-date | Paid | Amount |
|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | Nov 5, 2026 | $0.3424 |
| Oct 1, 2026 | Oct 6, 2026 | $0.3341 |
| Sep 1, 2026 | Sep 4, 2026 | $0.3371 |
| Aug 3, 2026 | Aug 6, 2026 | $0.3376 |
| Jul 1, 2026 | Jul 7, 2026 | $0.3307 |
| Jun 1, 2026 | Jun 4, 2026 | $0.3315 |
| May 1, 2026 | May 6, 2026 | $0.3299 |
| Apr 1, 2026 | Apr 7, 2026 | $0.3367 |
| Mar 2, 2026 | Mar 5, 2026 | $0.3164 |
| Feb 2, 2026 | Feb 5, 2026 | $0.3247 |
| Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3340 |
| Dec 1, 2025 | Dec 4, 2025 | $0.3264 |
| Nov 3, 2025 | Nov 6, 2025 | $0.3270 |
| Oct 1, 2025 | Oct 6, 2025 | $0.3252 |
| Sep 2, 2025 | Sep 5, 2025 | $0.3269 |
| Aug 1, 2025 | Aug 6, 2025 | $0.3302 |
| Jul 1, 2025 | Jul 7, 2025 | $0.3195 |
| Jun 2, 2025 | Jun 5, 2025 | $0.3230 |
| May 1, 2025 | May 6, 2025 | $0.3212 |
| Apr 1, 2025 | Apr 4, 2025 | $0.3252 |
| Mar 3, 2025 | Mar 6, 2025 | $0.3042 |
| Feb 3, 2025 | Feb 6, 2025 | $0.3223 |
| Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.3163 |
| Dec 2, 2024 | Dec 5, 2024 | $0.3115 |
| Nov 1, 2024 | Nov 6, 2024 | $0.3103 |
| Oct 1, 2024 | Oct 4, 2024 | $0.3073 |
| Sep 3, 2024 | Sep 6, 2024 | $0.3119 |
| Aug 1, 2024 | Aug 6, 2024 | $0.3038 |
| Jul 1, 2024 | Jul 5, 2024 | $0.3009 |
| Jun 3, 2024 | Jun 7, 2024 | $0.3018 |
| May 1, 2024 | May 7, 2024 | $0.2948 |
| Apr 1, 2024 | Apr 5, 2024 | $0.2902 |
| Mar 1, 2024 | Mar 7, 2024 | $0.2862 |
| Feb 1, 2024 | Feb 7, 2024 | $0.2933 |
| Dec 14, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2823 |
| Dec 1, 2023 | Dec 7, 2023 | $0.2736 |
| Nov 1, 2023 | Nov 7, 2023 | $0.2766 |
| Oct 2, 2023 | Oct 6, 2023 | $0.2573 |
| Sep 1, 2023 | Sep 8, 2023 | $0.2604 |
| Aug 1, 2023 | Aug 7, 2023 | $0.2646 |
| Jul 3, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.2547 |
| Jun 1, 2023 | Jun 7, 2023 | $0.2577 |
| May 1, 2023 | May 5, 2023 | $0.2493 |
| Apr 3, 2023 | Apr 7, 2023 | $0.2518 |
| Mar 1, 2023 | Mar 7, 2023 | $0.2338 |
| Feb 1, 2023 | Feb 7, 2023 | $0.2453 |
| Dec 15, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.2258 |
| Dec 1, 2022 | Dec 7, 2022 | $0.2262 |
| Nov 1, 2022 | Nov 7, 2022 | $0.2161 |
| Oct 3, 2022 | Oct 7, 2022 | $0.2106 |
| Sep 1, 2022 | Sep 8, 2022 | $0.2045 |
| Aug 1, 2022 | Aug 5, 2022 | $0.2005 |
| Jul 1, 2022 | Jul 8, 2022 | $0.1856 |
| Jun 1, 2022 | Jun 7, 2022 | $0.1861 |
| May 2, 2022 | May 6, 2022 | $0.1813 |
| Apr 1, 2022 | Apr 7, 2022 | $0.1598 |
| Mar 1, 2022 | Mar 7, 2022 | $0.1606 |
| Feb 1, 2022 | Feb 7, 2022 | $0.1615 |
| Dec 16, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.1165 |
| Dec 1, 2021 | Dec 7, 2021 | $0.1618 |
| Nov 1, 2021 | Nov 5, 2021 | $0.1795 |
| Oct 1, 2021 | Oct 7, 2021 | $0.1797 |
| Sep 1, 2021 | Sep 8, 2021 | $0.1674 |
| Aug 2, 2021 | Aug 6, 2021 | $0.1666 |
| Jul 1, 2021 | Jul 8, 2021 | $0.1555 |
| Jun 1, 2021 | Jun 7, 2021 | $0.1669 |
| May 3, 2021 | May 7, 2021 | $0.1726 |
| Apr 1, 2021 | Apr 8, 2021 | $0.1722 |
| Mar 1, 2021 | Mar 5, 2021 | $0.1897 |
| Feb 1, 2021 | Feb 5, 2021 | $0.1920 |
| Dec 17, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.1253 |
| Dec 1, 2020 | Dec 7, 2020 | $0.2060 |
| Nov 2, 2020 | Nov 6, 2020 | $0.1921 |
| Oct 1, 2020 | Oct 7, 2020 | $0.2017 |
| Sep 1, 2020 | Sep 8, 2020 | $0.1952 |
| Aug 3, 2020 | Aug 7, 2020 | $0.2074 |
| Jul 1, 2020 | Jul 8, 2020 | $0.2229 |
| Jun 1, 2020 | Jun 5, 2020 | $0.2136 |
| May 1, 2020 | May 7, 2020 | $0.2363 |
| Apr 1, 2020 | Apr 7, 2020 | $0.2487 |
| Mar 2, 2020 | Mar 6, 2020 | $0.2390 |
| Feb 3, 2020 | Feb 7, 2020 | $0.2434 |
| Dec 19, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.1905 |
| Dec 2, 2019 | Dec 6, 2019 | $0.2457 |
| Nov 1, 2019 | Nov 7, 2019 | $0.2514 |
| Oct 1, 2019 | Oct 7, 2019 | $0.2553 |
| Sep 3, 2019 | Sep 9, 2019 | $0.2633 |
| Aug 1, 2019 | Aug 7, 2019 | $0.2604 |
| Jul 1, 2019 | Jul 8, 2019 | $0.2520 |
| Jun 3, 2019 | Jun 7, 2019 | $0.2601 |
| May 1, 2019 | May 7, 2019 | $0.2603 |
| Apr 1, 2019 | Apr 5, 2019 | $0.2619 |
| Mar 1, 2019 | Mar 7, 2019 | $0.2668 |
| Feb 1, 2019 | Feb 7, 2019 | $0.2683 |
| Dec 18, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.2096 |
| Dec 3, 2018 | Dec 7, 2018 | $0.2514 |
| Nov 1, 2018 | Nov 7, 2018 | $0.2563 |
| Oct 1, 2018 | Oct 5, 2018 | $0.2516 |
| Sep 4, 2018 | Sep 10, 2018 | $0.2324 |
| Aug 1, 2018 | Aug 7, 2018 | $0.2513 |
| Jul 2, 2018 | Jul 9, 2018 | $0.2292 |
| Jun 1, 2018 | Jun 7, 2018 | $0.2493 |
| May 1, 2018 | May 7, 2018 | $0.2401 |
| Apr 2, 2018 | Apr 6, 2018 | $0.2434 |
| Mar 1, 2018 | Mar 7, 2018 | $0.2351 |
| Feb 1, 2018 | Feb 7, 2018 | $0.2418 |
| Dec 21, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.0364 |
| Dec 1, 2017 | Dec 7, 2017 | $0.2309 |
| Nov 1, 2017 | Nov 7, 2017 | $0.2280 |
| Oct 2, 2017 | Oct 6, 2017 | $0.2273 |
| Sep 1, 2017 | Sep 8, 2017 | $0.2297 |
| Aug 1, 2017 | Aug 7, 2017 | $0.2298 |
| Jul 3, 2017 | Jul 10, 2017 | $0.2252 |
| Jun 1, 2017 | Jun 7, 2017 | $0.2302 |
| May 1, 2017 | May 5, 2017 | $0.2391 |
| Apr 3, 2017 | Apr 7, 2017 | $0.2224 |
| Mar 1, 2017 | Mar 7, 2017 | $0.2203 |
| Feb 1, 2017 | Feb 7, 2017 | $0.2180 |
| Dec 22, 2016 | Dec 29, 2016 | $0.2487 |
| Dec 1, 2016 | Dec 7, 2016 | $0.2039 |
| Nov 1, 2016 | Nov 7, 2016 | $0.2098 |
| Oct 3, 2016 | Oct 7, 2016 | $0.2031 |
| Sep 1, 2016 | Sep 8, 2016 | $0.2076 |
| Aug 1, 2016 | Aug 5, 2016 | $0.2067 |
| Jul 1, 2016 | Jul 8, 2016 | $0.2125 |
| Jun 1, 2016 | Jun 7, 2016 | $0.2182 |
| May 2, 2016 | May 6, 2016 | $0.2052 |
| Apr 1, 2016 | Apr 7, 2016 | $0.2215 |
| Mar 1, 2016 | Mar 7, 2016 | $0.2205 |
| Feb 1, 2016 | Feb 5, 2016 | $0.2280 |
| Dec 24, 2015 | Dec 31, 2015 | $0.2223 |
| Dec 1, 2015 | Dec 7, 2015 | $0.3699Incl. capital gains |
| Nov 2, 2015 | Nov 6, 2015 | $0.2146 |
| Oct 1, 2015 | Oct 7, 2015 | $0.2051 |
| Sep 1, 2015 | Sep 8, 2015 | $0.2224 |
| Aug 3, 2015 | Aug 7, 2015 | $0.2129 |
| Jul 1, 2015 | Jul 8, 2015 | $0.2164 |
| Jun 1, 2015 | Jun 5, 2015 | $0.2063 |
| May 1, 2015 | May 7, 2015 | $0.2061 |
| Apr 1, 2015 | Apr 8, 2015 | $0.2107 |
| Mar 2, 2015 | Mar 6, 2015 | $0.1857 |
| Feb 2, 2015 | Feb 6, 2015 | $0.1761 |
| Dec 24, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.3693 |
| Dec 1, 2014 | Dec 5, 2014 | $0.2820Incl. capital gains |
| Nov 3, 2014 | Nov 7, 2014 | $0.1920 |
| Oct 1, 2014 | Oct 7, 2014 | $0.1890 |
| Sep 2, 2014 | Sep 8, 2014 | $0.1947 |
| Aug 1, 2014 | Aug 7, 2014 | $0.2000 |
| Jul 1, 2014 | Jul 8, 2014 | $0.1956 |
| Jun 2, 2014 | Jun 6, 2014 | $0.2070 |
| May 1, 2014 | May 7, 2014 | $0.1984 |
| Apr 1, 2014 | Apr 7, 2014 | $0.2049 |
| Mar 3, 2014 | Mar 7, 2014 | $0.2000 |
| Feb 3, 2014 | Feb 7, 2014 | $0.2057 |
| Dec 26, 2013 | Jan 2, 2014 | $0.2102 |
| Dec 2, 2013 | Dec 6, 2013 | $0.2026Incl. capital gains |
| Nov 1, 2013 | Nov 7, 2013 | $0.1902 |
| Oct 1, 2013 | Oct 7, 2013 | $0.1908 |
| Sep 3, 2013 | Sep 9, 2013 | $0.1982 |
| Aug 1, 2013 | Aug 7, 2013 | $0.2046 |
| Jul 1, 2013 | Jul 8, 2013 | $0.1976 |
| Jun 3, 2013 | Jun 7, 2013 | $0.1952 |
| May 1, 2013 | May 7, 2013 | $0.2016 |
| Apr 1, 2013 | Apr 5, 2013 | $0.2603 |
| Mar 1, 2013 | Mar 7, 2013 | $0.2095 |
| Feb 1, 2013 | Feb 7, 2013 | $0.2115 |
| Dec 26, 2012 | Jan 2, 2013 | $0.2303 |
| Dec 3, 2012 | Dec 7, 2012 | $0.6665Incl. capital gains |
| Nov 1, 2012 | Nov 7, 2012 | $0.2426 |
| Oct 1, 2012 | Oct 5, 2012 | $0.2070 |
| Sep 4, 2012 | Sep 10, 2012 | $0.2185 |
| Aug 1, 2012 | Aug 7, 2012 | $0.2201 |
| Jul 2, 2012 | Jul 9, 2012 | $0.2232 |
| Jun 1, 2012 | Jun 7, 2012 | $0.2384 |
| May 1, 2012 | May 7, 2012 | $0.2304 |
| Apr 2, 2012 | Apr 9, 2012 | $0.2432 |
| Mar 1, 2012 | Mar 7, 2012 | $0.2766 |
| Feb 1, 2012 | Feb 7, 2012 | $0.2750 |
| Dec 27, 2011 | Jan 4, 2012 | $0.0277 |
| Dec 1, 2011 | Dec 7, 2011 | $0.5781Incl. capital gains |
| Nov 1, 2011 | Nov 7, 2011 | $0.2866 |
| Oct 3, 2011 | Oct 7, 2011 | $0.2194 |
| Sep 1, 2011 | Sep 8, 2011 | $0.2321 |
| Aug 1, 2011 | Aug 5, 2011 | $0.3000 |
| Jul 1, 2011 | Jul 8, 2011 | $0.3035 |
| Jun 1, 2011 | Jun 7, 2011 | $0.3127 |
| May 2, 2011 | May 6, 2011 | $0.3161 |
| Apr 1, 2011 | Apr 7, 2011 | $0.3133 |
| Mar 1, 2011 | Mar 7, 2011 | $0.2850 |
| Feb 1, 2011 | Feb 7, 2011 | $0.3161 |
| Dec 28, 2010 | Jan 4, 2011 | $0.3439 |
| Dec 1, 2010 | Dec 7, 2010 | $0.5529Incl. capital gains |
| Nov 1, 2010 | Nov 5, 2010 | $0.2756 |
| Oct 1, 2010 | Oct 7, 2010 | $0.2645 |
| Sep 1, 2010 | Sep 8, 2010 | $0.2985 |
| Aug 2, 2010 | Aug 6, 2010 | $0.2935 |
| Jul 1, 2010 | Jul 8, 2010 | $0.3145 |
| Jun 1, 2010 | Jun 7, 2010 | $0.3236 |
| May 3, 2010 | May 7, 2010 | $0.3116 |
| Apr 1, 2010 | Apr 8, 2010 | $0.3210 |
| Mar 1, 2010 | Mar 5, 2010 | $0.3230 |
| Feb 1, 2010 | Feb 5, 2010 | $0.3271 |
| Dec 29, 2009 | Jan 5, 2010 | $0.3016 |
| Dec 1, 2009 | Dec 7, 2009 | $0.3526 |
| Nov 2, 2009 | Nov 6, 2009 | $0.3237 |
| Oct 1, 2009 | Oct 7, 2009 | $0.3419 |
| Sep 1, 2009 | Sep 8, 2009 | $0.3321 |
| Aug 3, 2009 | Aug 7, 2009 | $0.3343 |
| Jul 1, 2009 | Jul 8, 2009 | $0.3424 |
| Jun 1, 2009 | Jun 5, 2009 | $0.3083 |
| May 1, 2009 | May 7, 2009 | $0.3294 |
| Apr 1, 2009 | Apr 7, 2009 | $0.3510 |
| Mar 2, 2009 | Mar 6, 2009 | $0.3270 |
| Feb 2, 2009 | Feb 6, 2009 | $0.3658 |
| Dec 29, 2008 | Jan 2, 2009 | $0.3761 |
| Dec 1, 2008 | Dec 5, 2008 | $0.4025 |
| Nov 3, 2008 | Nov 7, 2008 | $0.4000 |
| Oct 1, 2008 | Oct 7, 2008 | $0.3900 |
| Sep 2, 2008 | Sep 8, 2008 | $0.3938 |
| Aug 1, 2008 | Aug 7, 2008 | $0.4024 |
| Jul 1, 2008 | Jul 8, 2008 | $0.3836 |
| Jun 2, 2008 | Jun 6, 2008 | $0.3942 |
| May 1, 2008 | May 7, 2008 | $0.3264 |
| Apr 1, 2008 | Apr 7, 2008 | $0.4151 |
| Mar 3, 2008 | Mar 7, 2008 | $0.3827 |
| Feb 1, 2008 | Feb 7, 2008 | $0.4147 |
| Dec 27, 2007 | Jan 3, 2008 | $0.4087 |
| Dec 3, 2007 | Dec 7, 2007 | $0.4065 |
| Nov 1, 2007 | Nov 7, 2007 | $0.4174 |
| Oct 1, 2007 | Oct 5, 2007 | $0.4142 |
| Sep 4, 2007 | Sep 10, 2007 | $0.4293 |
| Aug 1, 2007 | Aug 7, 2007 | $0.4311 |
| Jul 2, 2007 | Jul 9, 2007 | $0.4206 |
| Jun 1, 2007 | Jun 7, 2007 | $0.4281 |
| May 1, 2007 | May 7, 2007 | $0.3822 |
| Apr 2, 2007 | Apr 9, 2007 | $0.3893 |
| Mar 1, 2007 | Mar 7, 2007 | $0.3939 |
| Feb 1, 2007 | Feb 7, 2007 | $0.3934 |
| Dec 27, 2006 | Jan 5, 2007 | $0.3685 |
| Dec 1, 2006 | Dec 7, 2006 | $0.3981 |
| Nov 1, 2006 | Nov 7, 2006 | $0.4219 |
| Oct 2, 2006 | Oct 6, 2006 | $0.4142 |
| Sep 1, 2006 | Sep 8, 2006 | $0.3934 |
| Aug 1, 2006 | Aug 7, 2006 | $0.4088 |
| Jul 3, 2006 | Jul 10, 2006 | $0.3877 |
| Jun 1, 2006 | Jun 7, 2006 | $0.3828 |
| May 1, 2006 | May 5, 2006 | $0.3747 |
| Apr 3, 2006 | Apr 7, 2006 | $0.3828 |
| Mar 1, 2006 | Mar 7, 2006 | $0.3729 |
| Feb 1, 2006 | Feb 7, 2006 | $0.3707 |
| Dec 28, 2005 | Jan 6, 2006 | $0.3838 |
| Dec 1, 2005 | Dec 7, 2005 | $0.3787 |
| Nov 1, 2005 | Nov 7, 2005 | $0.3640 |
| Oct 3, 2005 | Oct 7, 2005 | $0.3365 |
| Sep 1, 2005 | Sep 8, 2005 | $0.3402 |
| Aug 1, 2005 | Aug 5, 2005 | $0.3310 |
| Jul 1, 2005 | Jul 8, 2005 | $0.3329 |
| Jun 1, 2005 | Jun 7, 2005 | $0.3479 |
| May 2, 2005 | May 6, 2005 | $0.3336 |
| Apr 1, 2005 | Apr 7, 2005 | $0.3435 |
| Mar 1, 2005 | Mar 7, 2005 | $0.2874 |
| Feb 1, 2005 | Feb 7, 2005 | $0.3094 |
| Dec 31, 2004 | Jan 6, 2005 | $0.3040 |
| Dec 1, 2004 | Dec 7, 2004 | $0.3078 |
| Nov 1, 2004 | Nov 5, 2004 | $0.2790 |
| Oct 1, 2004 | Oct 7, 2004 | $0.3171 |
| Sep 1, 2004 | Sep 8, 2004 | $0.3181 |
| Aug 2, 2004 | Aug 6, 2004 | $0.3223 |
| Jul 1, 2004 | Jul 8, 2004 | $0.3174 |
| Jun 1, 2004 | Jun 7, 2004 | $0.3166 |
| May 3, 2004 | May 7, 2004 | $0.2699 |
| Apr 1, 2004 | Apr 7, 2004 | $0.2596 |
| Mar 1, 2004 | Mar 5, 2004 | $0.2462 |
| Feb 2, 2004 | Feb 6, 2004 | $0.2777 |
| Dec 31, 2003 | Jan 12, 2004 | $0.2909 |
| Dec 1, 2003 | Dec 10, 2003 | $0.2718 |
| Nov 3, 2003 | Nov 12, 2003 | $0.3586 |
By year
| Year | Total | Change |
|---|---|---|
| 2026 through Nov 12 | $3.32 | — |
| 2025 | $3.89 | +7.1% |
| 2024 | $3.63 | +16.8% |
| 2023 | $3.11 | +34.0% |
| 2022 | $2.32 | +14.8% |
| 2021 | $2.02 | −20.2% |
| 2020 | $2.53 | −16.6% |
| 2019 | $3.04 | +5.0% |
| 2018 | $2.89 | +14.0% |
| 2017 | $2.54 | −1.9% |
| 2016 | $2.59 | −2.4% |
| 2015 | $2.65 | +0.4% |
| 2014 | $2.64 | +6.7% |
| 2013 | $2.47 | −24.4% |
| 2012 | $3.27 | −6.3% |
| 2011 | $3.49 | −11.6% |
| 2010 | $3.95 | −1.5% |
| 2009 | $4.01 | −14.3% |
| 2008 | $4.68 | −4.7% |
| 2007 | $4.91 | +5.1% |
| 2006 | $4.68 | +14.4% |
| 2005 | $4.09 | +15.6% |
| 2004 | $3.54 | — |
| 2003 from Nov 3 | $0.92 | — |