KMI
Kinder Morgan, Inc.
Stock
$30.15−0.30 (−0.99%)Close Sep 30, 2026
Feb 11, 2011 – Sep 30, 2026
| $10,000 became | CAGR | Max drawdown | Sharpe ratio |
|---|---|---|---|
| $20,339 | 4.65% | −72.70% | 0.30 |
| $10,000 became | $20,339 |
|---|---|
| CAGR | 4.65% |
| Max drawdown | −72.70% |
| Sharpe ratio | 0.30 |
Loading the growth chart…
Growth of $10,000
- KMI
Trailing returns
| Period | KMI |
|---|---|
| 1M | −4.47% |
| 3M | −4.81% |
| 6M | −8.73% |
| YTD | +12.81% |
| 1Y | +10.78% |
| 3Y | +28.13% |
| 5Y | +18.75% |
| 10Y | +8.06% |
| 15Y | +6.01% |
| Since 2011 | +4.65% |
Metrics
| Return | KMI |
|---|---|
| Final balance | $20,339 |
| Total return | 103.39% |
| CAGR | 4.65% |
| Calendar years | KMI |
| Best year | 64.44% |
| Worst year | −62.77% |
| Positive years | 10 of 14 |
| Risk | KMI |
| Max drawdown | −72.70% |
| Longest drawdown | 9.6 years |
| Volatility (annualized) | 28.40% |
| Risk-adjusted | KMI |
| Sharpe ratio | 0.30 |
| Sortino ratio | 0.43 |
| Calmar ratio | 0.06 |
| Return | KMI |
|---|---|
| Final balance | $20,339 |
| Total return | 103.39% |
| CAGR | 4.65% |
| Calendar years | KMI |
| Best year | 64.44% |
| Worst year | −62.77% |
| Positive years | 10 of 14 |
| Risk | KMI |
|---|---|
| Max drawdown | −72.70% |
| Longest drawdown | 9.6 years |
| Volatility (annualized) | 28.40% |
| Risk-adjusted | KMI |
| Sharpe ratio | 0.30 |
| Sortino ratio | 0.43 |
| Calmar ratio | 0.06 |
Worst drawdowns
| Decline | Peak | Bottom | Recovered |
|---|---|---|---|
| −72.7% | Apr 2015 | Mar 2020 | Nov 2024 |
| −23.4% | Feb 2011 | Aug 2011 | Dec 2011 |
| −22.1% | Apr 2012 | Jun 2012 | Mar 2013 |
| −22.1% | May 2013 | Mar 2014 | Aug 2014 |
| −18.4% | Jan 2025 | Apr 2025 | Jan 2026 |
Annual returns
| Year | KMI |
|---|---|
| 2011from Feb 11 | +6.31% |
| 2012 | +14.16% |
| 2013 | +6.19% |
| 2014 | +23.19% |
| 2015 | −62.77% |
| 2016 | +42.73% |
| 2017 | −10.56% |
| 2018 | −11.18% |
| 2019 | +44.43% |
| 2020 | −30.76% |
| 2021 | +23.76% |
| 2022 | +21.24% |
| 2023 | +4.11% |
| 2024 | +64.44% |
| 2025 | +4.75% |
| 2026to Sep 30 | +12.81% |