SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
Inverse ETF−3x daily
$46.35−0.60 (−1.28%)Close Nov 18, 2026
SQQQ holdings
13 in all, as of Aug 31, 2026| Holding | %Weight (%) | Value |
|---|---|---|
| IQMMProShares GENIUS Money Market ETF | 70.9 | $1.37B |
| U.S. Treasury Bills · due Sep 2026 | 16.2 | $314M |
| U.S. Treasury Bills · due Sep 2026 | 15.5 | $299M |
| United States of America · due Nov 2026 | 15.4 | $298M |
| United States of America · due Dec 2026 | 10.2 | $198M |
| Repurchase Agreement | 9.5 | $185M |
| United States of America · due Nov 2026 | 8.5 | $165M |
| U.S. Treasury Bills · due Sep 2026 | 7.7 | $150M |
| U.S. Treasury Bills · due Sep 2026 | 7.2 | $140M |
| U.S. Treasury Bills · due Sep 2026 | 3.9 | $74.9M |
Asset classes
- Cash and equivalents
- 97.6%
- Funds
- 70.9%
- Derivatives
- −66.9%
- Net other assets
- −1.5%