HASI
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
Stock
$36.27+0.24 (+0.67%)Close Oct 2, 2026
- Dividends per share, Q2 2026
- $0.43
- YoY, Q2 2026
- +1.2%
Dividends per share
Dividends per share by quarter
| Period | Dividends | YoY |
|---|---|---|
| Q2 2026 | $0.43 | +1.2% |
| Q1 2026 | $0.43 | +1.2% |
| Q4 2025 | $0.42 | +1.2% |
| Q3 2025 | $0.42 | +1.2% |
| Q2 2025 | $0.42 | +1.2% |
| Q1 2025 | $0.42 | +1.2% |
| Q4 2024 | $0.42 | +5.1% |
| Q3 2024 | $0.42 | +5.1% |
| Q2 2024 | $0.42 | +5.1% |
| Q1 2024 | $0.42 | +5.1% |
| Q4 2023 | $0.40 | — |
| Q3 2023 | $0.40 | — |
| Q2 2023 | $0.40 | — |
| Q1 2023 | $0.40 | — |
| Q2 2020 | $0.00, the fiscal year minus Q1 to Q3 | −100.0% |
| Q1 2020 | $0.34 | +1.5% |
| Q3 2019 | $0.34 | +1.5% |
| Q2 2019 | $0.34 | +1.5% |
| Q1 2019 | $0.34 | +1.5% |
| Q4 2018 | $0.33 | 0.0% |
| Q3 2018 | $0.33 | 0.0% |
| Q2 2018 | $0.33 | 0.0% |
| Q1 2018 | $0.33 | 0.0% |
| Q4 2017 | $0.33 | — |
| Q3 2017 | $0.33 | — |
| Q2 2017 | $0.33 | — |
| Q1 2017 | $0.33 | — |
| Q3 2013 | $0.06 | — |
* Q4 is the fiscal year minus Q1–Q3.