BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
ETF
$91.41−0.23 (−0.25%)Close Oct 1, 2026
Top holdings
25 in all| Holding | Weight | Value |
|---|---|---|
| United States TreasuryMatures Aug 6, 2026 | 12.04% | $5.67B |
| United States TreasuryMatures Sep 3, 2026 | 9.04% | $4.26B |
| United States TreasuryMatures Aug 27, 2026 | 7.22% | $3.4B |
| United States TreasuryMatures Sep 17, 2026 | 7.03% | $3.31B |
| United States TreasuryMatures Sep 10, 2026 | 6.98% | $3.28B |
| United States TreasuryMatures Sep 24, 2026 | 6.97% | $3.28B |
| United States TreasuryMatures Aug 13, 2026 | 6.85% | $3.23B |
| United States TreasuryMatures Aug 20, 2026 | 6.49% | $3.06B |
| United States TreasuryMatures Aug 25, 2026 | 6.00% | $2.82B |
| United States TreasuryMatures Aug 11, 2026 | 5.82% | $2.74B |
Asset classes
- Cash and equivalents105.1%
- Net other assets−5.1%