VT vs VTI
Jun 26, 2008 – Sep 23, 2026, VT sets the start date
| Final balance | CAGR | Max drawdown | Sharpe ratio | |
|---|---|---|---|---|
| VT | $47,157 | 8.87% | −50.26% | 0.52 |
| VTI | $81,282 | 12.17% | −48.02% | 0.68 |
| VT | VTI | |
|---|---|---|
| Final balance | $47,157 | $81,282 |
| CAGR | 8.87% | 12.17% |
| Max drawdown | −50.26% | −48.02% |
| Sharpe ratio | 0.52 | 0.68 |
Loading the growth chart…
Growth of $10,000
- VT
- VTI
Trailing returns
Annualized past 1Y
| Period | VT | VTI | VT − VTI |
|---|---|---|---|
| YTD | 13.92% | 13.49% | +0.43% |
| 1Y | 17.79% | 16.63% | +1.17% |
| 3Y | 21.47% | 22.42% | −0.96% |
| 5Y | 10.82% | 12.01% | −1.19% |
| 10Y | 12.43% | 14.81% | −2.38% |
| 15Y | 12.07% | 15.26% | −3.19% |
Metrics
| Return | VT | VTI |
|---|---|---|
| Final balance | $47,157 | $81,282 |
| Total return | 371.57% | 712.82% |
| CAGR | 8.87% | 12.17% |
| Calendar years | VT | VTI |
| Best year | 32.66% | 33.45% |
| Worst year | −18.00% | −19.52% |
| Positive years | 13 of 17 | 15 of 17 |
| Risk | VT | VTI |
| Max drawdown | −50.26% | −48.02% |
| Longest drawdown | 2.5 years | 2.2 years |
| Volatility (annualized) | 20.46% | 19.90% |
| Risk-adjusted | VT | VTI |
| Sharpe ratio | 0.52 | 0.68 |
| Sortino ratio | 0.73 | 0.95 |
| Calmar ratio | 0.18 | 0.25 |
| Return | VT | VTI |
|---|---|---|
| Final balance | $47,157 | $81,282 |
| Total return | 371.57% | 712.82% |
| CAGR | 8.87% | 12.17% |
| Calendar years | VT | VTI |
| Best year | 32.66% | 33.45% |
| Worst year | −18.00% | −19.52% |
| Positive years | 13 of 17 | 15 of 17 |
| Risk | VT | VTI |
|---|---|---|
| Max drawdown | −50.26% | −48.02% |
| Longest drawdown | 2.5 years | 2.2 years |
| Volatility (annualized) | 20.46% | 19.90% |
| Risk-adjusted | VT | VTI |
| Sharpe ratio | 0.52 | 0.68 |
| Sortino ratio | 0.73 | 0.95 |
| Calmar ratio | 0.18 | 0.25 |
Worst drawdowns
| Decline | Peak | Bottom | Recovered |
|---|---|---|---|
| −50.3% | Jun 2008 | Mar 2009 | Dec 2010 |
| −34.2% | Feb 2020 | Mar 2020 | Aug 2020 |
| −26.4% | Nov 2021 | Oct 2022 | Jan 2024 |
| −23.8% | Apr 2011 | Oct 2011 | Jan 2013 |
| −20.0% | Jan 2018 | Dec 2018 | Oct 2019 |
| Decline | Peak | Bottom | Recovered |
|---|---|---|---|
| −48.0% | Aug 2008 | Mar 2009 | Nov 2010 |
| −35.0% | Feb 2020 | Mar 2020 | Aug 2020 |
| −25.4% | Jan 2022 | Oct 2022 | Dec 2023 |
| −20.3% | Apr 2011 | Oct 2011 | Feb 2012 |
| −20.0% | Sep 2018 | Dec 2018 | Apr 2019 |
Annual returns
| Year | VT | VTI | VT − VTI |
|---|---|---|---|
| 2008* | −33.05% | −29.55% | −3.50% |
| 2009 | +32.66% | +28.90% | +3.76% |
| 2010 | +13.08% | +17.43% | −4.35% |
| 2011 | −7.51% | +0.97% | −8.48% |
| 2012 | +17.12% | +16.45% | +0.67% |
| 2013 | +22.94% | +33.45% | −10.51% |
| 2014 | +3.68% | +12.55% | −8.87% |
| 2015 | −1.86% | +0.36% | −2.22% |
| 2016 | +8.50% | +12.82% | −4.32% |
| 2017 | +24.50% | +21.21% | +3.28% |
| 2018 | −9.76% | −5.23% | −4.53% |
| 2019 | +26.81% | +30.67% | −3.85% |
| 2020 | +16.59% | +21.08% | −4.49% |
| 2021 | +18.27% | +25.68% | −7.42% |
| 2022 | −18.00% | −19.52% | +1.52% |
| 2023 | +22.02% | +26.05% | −4.03% |
| 2024 | +16.49% | +23.81% | −7.32% |
| 2025 | +22.43% | +17.10% | +5.34% |
| 2026* | +13.92% | +13.49% | +0.43% |
* Partial year
Rolling returns
| Period | VT median | VTI median | More often ahead |
|---|---|---|---|
| 1Y | 13.39% | 15.99% | VTI 78% |
| 3Y | 9.40% | 13.56% | VTI >99% |
| 5Y | 10.03% | 13.73% | VTI 100% |
| 10Y | 9.37% | 13.33% | VTI 100% |
About VT vs VTI
VT holds stocks from around the world, weighted by each market's size, so US companies make up most of it. VTI holds only US stocks. The gap between them comes down to how international stocks did against US ones.
VT returned 8.9% a year from Jun 2008 to Sep 2026, against 12.2% for VTI. Both fell furthest in 2008–2009, VT by 50.3% and VTI by 48.0%. VTI beat VT in 12 of 17 full years and in every rolling 10-year period.
Uses daily closing prices with dividends reinvested. Fund fees are included, but not taxes or trading costs. The comparison starts on Jun 26, 2008, when VT's prices begin.